... | @@ -7,19 +7,10 @@ Esta página é dedicada ao plano de gestão e organização do projeto |
... | @@ -7,19 +7,10 @@ Esta página é dedicada ao plano de gestão e organização do projeto |
|
|
|
|
|
## Sumário
|
|
## Sumário
|
|
|
|
|
|
- [Cronograma](#cronograma)
|
|
|
|
- [Matriz de Responsabilidades](#matriz-de-responsabilidades)
|
|
- [Matriz de Responsabilidades](#matriz-de-responsabilidades)
|
|
- [Plano de Comunicação](#plano-de-comunicação)
|
|
- [Plano de Comunicação](#plano-de-comunicação)
|
|
- [Plano de Riscos](#plano-de-riscos)
|
|
- [Plano de Riscos](#plano-de-riscos)
|
|
|
|
|
|
## Cronograma
|
|
|
|
| Momento | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 |
|
|
|
|
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
|
|
|
|
| 📋 **Planning** | 08/03 - **LM** | 22/03 - **LM** | 19/04 - **LM** | 10/05 - **LM** | 31/05 - **LM** |
|
|
|
|
| ❄️ **Code Freeze** | 21/03 - **NP** | 17/04 - **NP** | 08/05 - **NP** | 29/05 - **NP** | 19/06 - **NP** |
|
|
|
|
| 👀 **Apresentação** | 22/03 - **LM** | 19/04 - **LM** | 10/05 - **LM** | 31/05 - **LM** | 21/06 - **LM** |
|
|
|
|
| 🔄 **Sprint Review** | 22/03 - **LM** | 19/04 - **LM** | 10/05 - **LM** | 31/05 - **LM** | 21/06 - **LM** |
|
|
|
|
| 📊 **Retrospectiva** | 22/03 - **NP** | 19/04 - **NP** | 10/05 - **NP** | 31/05 - **NP** | 21/06 - **NP** |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Matriz de Responsabilidades
|
|
## Matriz de Responsabilidades
|
|
| Atividade | Ages I | Ages II | Ages III | Ages IV |
|
|
| Atividade | Ages I | Ages II | Ages III | Ages IV |
|
... | | ... | |