Home | Escopo | Processo | Design/Mockups | Configuração | Arquitetura | Gerência | BD | Qualidade | Frontend | Backend | Analytics |
---|
Gerência
Esta página é dedicada ao plano de gestão e organização do projeto
Sumário
Matriz de Responsabilidades
Atividade | Ages I | Ages II | Ages III | Ages IV |
---|---|---|---|---|
Apresentação de Sprint Review | Consultado | Consultado | Consultado | Responsável/Autoridade |
Atualização Documentações (Wiki) | Responsável | Responsável | Responsável | Responsável |
Condução de Retrospectiva | Consultado | Consultado | Consultado | Responsável/Autoridade |
Definição de User Stories | Informado | Informado | Informado | Responsável |
Levantamento de Requisitos | Consultado | Consultado | Consultado | Responsável/Autoridade |
Organização de Equipe | Informado | Informado | Informado | Responsável/Autoridade |
Criação de GIT Workflow | Informado | Informado | Responsável | Consultado |
Definição de Tecnologias | Consultado | Consultado | Responsável | Consultado |
Desenvolvimento Mockups | Responsável | Responsável | Responsável | Responsável/Autoridade |
Modelagem Banco de Dados | Informado | Responsável | Consultado | Consultado |
Planejamento de Arquitetura | Informado | Informado | Responsável | Consultado |
Deploy de Aplicações | Informado | Informado | Responsável | Informado |
Desenvolvimento | Responsável | Responsável | Consultado | Consultado/Autoridade |
Gerenciamento de Repositórios | Informado | Informado | Responsável/Autoridade | Responsável |
Manutenção de Infraestrutura | Informado | Informado | Responsável | Informado |
Quality Assurance | Responsável | Informado | Consultado/Autoridade | Consultado |
Revisão de Código | Informado | Informado | Responsável | Consultado |
Plano de Comunicação
Evento | Objetivo | Responsável | Envolvidos | Frequência | Duração |
---|---|---|---|---|---|
|
Alinhar as expectativas, definir papéis e responsabilidades, esclarecer dúvidas e discutir requisitos iniciais | Ages IV, Stackholders | Ages I, II, III, IV, Stackholders | 1 vez no início do semestre | 90 Minutos |
|
Manter a equipe alinhada em relação ao desenvolvimento do projeto e identificar possíveis impedimentos | Ages IV | Ages I, II, III, IV | Terças e Sextas (19:15) | 15 Minutos |
|
Definir o que será entregue durante a próxima Sprint e como o trabalho será realizado | Ages IV | Ages I, II, III, IV, Stackholders | A cada final de Sprint | 45 Minutos |
|
Revisar os artefatos entregues durante a Sprint e obter feedback dos stakeholders | Ages IV | Ages I, II, III, IV, Stackholders | A cada final de Sprint | 45 Minutos |
|
Permitir que a equipe revise o desempenho e identifique maneiras de melhorar o fluxo de trabalho | Ages IV | Ages I, II, III, IV | A cada final de Sprint | 45 Minutos |
Plano de Riscos
Risco | Impacto (1-5) | Probabilidade (1-5) | Severidade (1-20) | Ações | Estratégia |
---|---|---|---|---|---|
Atraso nas entregas | 5 | 3 | 15 | Acompanhar e controlar as atividades, Realocação entre as equipes | Realizar o planejamento com atenção e acompanhar o desenvolvimento das atividades, prestando apoio e suporte assim que necessário |
Falha na comunicação | 3 | 3 | 9 | Estabelecer canais de comunicação claros e eficazes | Realizar reuniões regulares de status, utilizar ferramentas de comunicação eficazes |
Falta de engajamento | 3 | 3 | 9 | Incentivar a participação, Identificar motivadores | Realizar reuniões de equipe motivacionais, promover um ambiente de trabalho colaborativo |
Impacto do Calendário | 3 | 2 | 6 | Realizar reuniões assíncronas ou síncronas quando não houver encontro presencial | Organizar reuniões virtuais ou de forma assíncrona para manter a comunicação e o acompanhamento do projeto mesmo em períodos de feriado |
Indisponibilidade de Recursos | 5 | 2 | 10 | Utilização de containers para provisionamento rápido | Implementar infraestrutura baseada em containers para rápida recuperação em caso de falha da infraestrutura atual |
Mudanças nos requisitos | 4 | 1 | 4 | Comunicação eficaz com o cliente, Análise de impacto | Realizar reuniões regulares com o cliente para revisar e validar requisitos, manter um processo de gerenciamento de mudanças bem definido |
Problemas de integração | 4 | 2 | 8 | Realizar testes de integração em cada etapa do desenvolvimento, identificar e resolver problemas rapidamente | Testes de integração detalhados e regulares |
Sobrecarga de trabalho | 3 | 2 | 6 | Realizar o acompanhamento individual de cada integrante e o planejamento eficaz de tarefas durante a sprint | Distribuir equitativamente as tarefas entre os membros da equipe, ajustar o cronograma conforme necessário para evitar sobrecarga |
Enchentes Rio Grande do Sul | 3 | 5 | 15 | Mitigar o impacto aos colegas afetados através do acompanhamento individual de cada integrante | Redefinir a prioridade das features e realizar uma redução no escopo |