Home | Escopo | Processo | Design/Mockups | Configuração | Arquitetura | Gerência | BD | Qualidade | Frontend | Backend |
---|
Escopo
Esta página é dedicada a apresentar o escopo do projeto
Sumário
Estrutura Analítica do Projeto - EAP | Cronograma |
---|
- Estrutura Analítica do Projeto - EAP
- Cronograma
- Levantamento de Requisitos
- Mapeamento de Épicos/User-Stories
Estrutura Analítica do Projeto
TBD
Cronograma
Momento | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 |
---|---|---|---|---|---|
|
08/03 - LM | 22/03 - LM | 19/04 - LM | 10/05 - LM | 31/05 - LM |
|
21/03 - NP | 17/04 - NP | 08/05 - NP | 29/05 - NP | 19/06 - NP |
|
22/03 - LM | 19/04 - LM | 10/05 - LM | 31/05 - LM | 21/06 - LM |
|
22/03 - LM | 19/04 - LM | 10/05 - LM | 31/05 - LM | 21/06 - LM |
|
22/03 - NP | 19/04 - NP | 10/05 - NP | 31/05 - NP | 21/06 - NP |
Levantamento de Requisitos
Funcionais
TBDNão Funcionais
TBDMapeamento de Épicos/User-Stories
TBD