... | @@ -55,10 +55,18 @@ TBD |
... | @@ -55,10 +55,18 @@ TBD |
|
|
|
|
|
| User Story | Descrição | Critérios de Aceitação |
|
|
| User Story | Descrição | Critérios de Aceitação |
|
|
|---------|----------|----------|
|
|
|---------|----------|----------|
|
|
| 📋 **US01 Cadastro Usuário** | Eu, enquanto usuário, quero me cadastrar no aplicativo para poder utilizar todas as funcionalidades disponíveis | Cadastro de Informações Pessoais: Nome, E-mail, Data Nascimento, Profissão, Celular, Senha, Confirmação Senha; Seleção Tipo de Deficiência: Motora, Visual, Cognitiva, Auditiva; Validação de leitura e aceite dos Termos de Usuário; Retorno sobre o status do cadastro: Efetuado com Sucesso/Erro ao Cadastrar Usuário; Validar cadastro duplicado: Utilizar e-mail
|
|
| 📋 **US01 Cadastro Usuário** | Eu, enquanto usuário, quero me cadastrar no aplicativo para poder utilizar todas as funcionalidades disponíveis|Cadastro de Informações Pessoais: Nome, E-mail, Data Nascimento, Profissão, Celular, Senha, Confirmação Senha; Seleção Tipo de Deficiência: Motora, Visual, Cognitiva, Auditiva; Validação de leitura e aceite dos Termos de Usuário; Retorno sobre o status do cadastro: Efetuado com Sucesso/Erro ao Cadastrar Usuário; Validar cadastro duplicado: Utilizar e-mail| 📋 **US02 Login Usuário** | Eu, enquanto usuário, quero poder fazer login no aplicativo para acessar seus recursos.|Utilizar e-mail/senha para efetuar o login; Implementar login social: (Google, Facebook, Etc.); Respeitar paleta de cores, tamanhos e posições (Acessibilidade); Leitura de tela de todos os componentes (Acessibilidade);
|
|
Respeitar paleta de cores, tamanhos e posições (Acessibilidade); Leitura de tela de todos os componentes (Acessibilidade); |
|
|
| 📋 **US03 Gerenciamento de Perfil** | Eu, enquanto usuário, quero poder acessar minhas informações de perfil para gerenciá-las a qualquer momento.|Visualizar informações de perfil: Nome, Deficiência, E-mail, Telefone, Profissão, Data Nascimento; Direcionar para a edição de perfil; Direcionar para todos os locais cadastrados do usuário logado; Realizar alterações pessoais: Nome, E-mail, Telefone, Profissão, Data Nascimento, Senha; Realizar alteração de Deficiência; Alterações feitas no perfil deverão ser salvas e refletidas no aplicativo; Respeitar paleta de cores, tamanhos e posições (Acessibilidade); Leitura de tela de todos os componentes (Acessibilidade); |
|
|
| 📋 **US01 Cadastro Usuário** | Eu, enquanto usuário, quero me cadastrar no aplicativo para poder utilizar todas as funcionalidades disponíveis | Cadastro de Informações Pessoais: Nome, E-mail, Data Nascimento, Profissão, Celular, Senha, Confirmação Senha; Seleção Tipo de Deficiência: Motora, Visual, Cognitiva, Auditiva; Validação de leitura e aceite dos Termos de Usuário; Retorno sobre o status do cadastro: Efetuado com Sucesso/Erro ao Cadastrar Usuário; Validar cadastro duplicado: Utilizar e-mail
|
|
| 📋 **US04 Alteração/Recuperação de Senha** | Eu, enquanto usuário, quero poder alterar/recuperar a minha senha para que, em caso de esquecimento, consiga acessar minha conta. | O usuário deve poder solicitar a recuperação da senha em caso de esquecimento; Após solicitar a recuperação da senha, o usuário deve receber um e-mail com instruções para redefinir a senha. Respeitar paleta de cores, tamanhos e posições (Acessibilidade); Leitura de tela de todos os componentes (Acessibilidade); |
|
|
Respeitar paleta de cores, tamanhos e posições (Acessibilidade); Leitura de tela de todos os componentes (Acessibilidade); |
|
|
| 📋 **US05 Cadastro Estabelecimento** | Eu, enquanto usuário/proprietário, quero poder cadastrar um estabelecimento, fornecendo informações e imagens, para disponibilizá-lo na plataforma. | O cadastro do estabelecimento requer as seguintes informações: Nome, Endereço, Telefone, Tipo, Segmentos, Acessibilidades, Geolocalização e Fotos; Informações(Opcionais): CNPJ, Descrição, Site/Mídias Sociais, Ponto de Referência e Horário; Fotos deverão ter descrição; Usuário poderá adicionar tags indicando a acessibilidade do local; Cadastro após efetuado, deve passar por validação dos administradores.Respeitar paleta de cores, tamanhos e posições (Acessibilidade);Leitura de tela de todos os componentes (Acessibilidade); |
|
|
|
|
| 📋 **US07 Informação de Alteração do Estabelecimento** | Eu, enquanto usuário/proprietário, quero poder reportar a alteração de alguma informação de um estabelecimento, para manter as informações atualizadas na plataforma. | O usuário deve poder selecionar o estabelecimento e indicar qual informação precisa ser alterada; Após o reporte, os administradores serão notificados sobre a solicitação de alteração. Respeitar paleta de cores, tamanhos e posições (Acessibilidade);Leitura de tela de todos os componentes (Acessibilidade); |
|
|
|
|
| 📋 **US08 Filtro de Busca Estabelecimento** | Eu, enquanto usuário, quero poder filtrar um estabelecimento através de geolocalização, para encontrar estabelecimentos próximos a mim | O usuário deve poder ajustar o raio de busca para refinar os resultados de acordo com sua preferência;Filtrar por Cidade/Estado, Tipo/Segmento; Filtrar por Acessibilidade Respeitar paleta de cores, tamanhos e posições (Acessibilidade); Leitura de tela de todos os componentes (Acessibilidade); |
|
|
|
|
| 📋 **US09 Visualização Estabelecimentos** | Eu, enquanto usuário, quero poder buscar todos os estabelecimentos cadastrados para encontrar rapidamente informações sobre eles. | Visualização da lista de todos os estabelecimentos cadastrados, com suas informações: nome, imagem, tags, likes Buscar estabelecimentos por nome via barra de pesquisa Usuário conseguir sair desta tela (deslogar).Botão de cadastrar - só visual Botão de filtros - só visual Header Respeitar paleta de cores, tamanhos e posições (Acessibilidade); Leitura de tela de todos os componentes (Acessibilidade); |
|
|
|
|
| 📋 **US10 Visualização detalhes do Estabelecimento** | Eu, enquanto usuário, quero poder visualizar os detalhes de um determinado estabelecimento , para encontrar locais que atendam às minhas necessidades de acessibilidade. | Header Visualizar todas as imagens do local em um carrossel;Visualizar tags de deficiência; Visualizar nome do local; Visualizar tags de acessibilidade;O usuário pode deixar sua opinião (like, dislike); Redirecionamento para o usuário escrever um comentário detalhado (tela de avaliação); Visualizar telefone, website e endereço; Visualizar geolocalização; Visualizar todas opniões quantitativas; Redirecionamento para todas as availiações (quantitativas); Visualizar 3 ~ 5 comentários mais recentes; Respeitar paleta de cores, tamanhos e posições (Acessibilidade); Leitura de tela de todos os componentes, inclusive da descrição das fotos (Acessibilidade); |
|
|
|
|
| 📋 **US11 Visualização de Avaliações** | Eu, enquanto usuário, quero poder visualizar opiniões e avaliações de outros usuários sobre um estabelecimento, para tomar a decisão de visitar ou não o local.| Header,Card component do menu principal referente ao local selecionado; Filtro de comentários (Todos os comentários, todos que acharam acessível ou todos que não acharam); Lista com todos comentários deixados por todos usuários sobre o local selecionado; Respeitar paleta de cores, tamanhos e posições (Acessibilidade); Leitura de tela de todos os componentes (Acessibilidade); |
|
|
|
|
| 📋 **US12 Avaliação do Estabelecimento** | Eu, enquanto usuário, quero poder deixar minha opinião e avaliação sobre um estabelecimento, para compartilhar minha experiência com outros usuários. | Header Card component do menu home referente ao local selecionado; Mensagem informativa a respeito da privacidade dos comentários; O usuário pode deixar sua opinião quantitativa(like, dislike);O usuário pode deixar seu comentário qualitativo; Botão de enviar avaliação (com modal de validação);Botão de voltar; Respeitar paleta de cores, tamanhos e posições (Acessibilidade); Leitura de tela de todos os componentes (Acessibilidade); |
|
|
|
|
| 📋 **US13 - Visualização Meus Estabelecimentos** | Eu, como usuário, quero poder visualizar todos os meus estabelecimentos cadastrados para gerenciar facilmente minhas informações. | Visualizar uma lista dos locais cadastrados pelo usuário com cores representando aprovado, em avaliação e rejeitado); Dentro dos detalhes, mensagem indicando aprovação, avaliação ou que foi rejeitado o cadastro; Redirecionamento para tela de edição do local selecionado; Indicar que o local foi desativado; Respeitar paleta de cores, tamanhos e posições (Acessibilidade); Leitura de tela de todos os componentes (Acessibilidade); |
|
|
|
|
| 📋 **US14 Filtro/Remoção Comentários Inapropriados** | Eu, enquanto administrador, quero poder filtrar e remover comentários inapropriados deixados pelos usuários, para manter a qualidade das avaliações no aplicativo. | Para usuário admin, botões na tela home (comentários, locais e proprietários), com a quantidade de itens em cada um; Lista de comentários reportados por outros usuários; Ao selecionar um comentário abre um modal de validação para excluir o comentário ou não;Respeitar paleta de cores, tamanhos e posições (Acessibilidade); Leitura de tela de todos os componentes (Acessibilidade); |
|
|
|
|
| 📋 **US15 Validação Novo Estabelecimento** | Eu, enquanto administrador, quero poder autorizar o cadastro de qualquer novo estabelecimento, para garantir que apenas estabelecimentos válidos sejam incluídos na plataforma. | Lista com locais recém cadastrados ou editados; Na tela de detalhe do estabelecimento o usuário pode aprovar ou rejeitar o local (ambos com modal de validação); Respeitar paleta de cores, tamanhos e posições (Acessibilidade); Leitura de tela de todos os componentes (Acessibilidade); |
|
|
</details>
|
|
</details>
|
|
|
|
|