Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • Wiki Wiki
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Planning hierarchy
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 52
    • Issues 52
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
    • CI/CD
    • Repository
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • CP - Planta
  • WikiWiki
  • Wiki
  • gerencia

gerencia · Changes

Page history
Update gerencia authored Oct 04, 2024 by Adriana Anacleto Serpa's avatar Adriana Anacleto Serpa
Show whitespace changes
Inline Side-by-side
gerencia.md
View page @ cea12f98
......@@ -71,8 +71,8 @@ A: Aprova<br>
|Sprint | Pessoa (R)|
| --------- | ------ |
| 0 | A Definir |
| 1 | A Definir |
| 0 | Ages IV |
| 1 | Ages IV e Ages III |
| 2 | A Definir |
| 3 | A Definir |
| 4 | A Definir |
......@@ -82,7 +82,7 @@ A: Aprova<br>
| **Evento** | **Descrição** | **Responsável** | **Envolvidos** | **Frequência** |
|:----------:|---------------|:---------------:|:--------------:|:--------------:|
| Kickoff | Primeiro encontro do time com o cliente, neste momento é apresentado o conceito do projeto,os objetivos e expectativas. enquanto isso, o time faz anotações sobre os requisitos do projeto | Clientes | Clientes e Ages I, II, III, IV | Uma vez |
| Daily | Momento em que todos do time comentam sobre o andamento de suas respectivas tarefas. Seguindo o conceito de: o que fiz, o que vou fazer e se tenho algum impedimento ou não | Ages IV | Ages I,II,III e IV | Duas vezes por semana(quarta-feira no canal do Discord e sexta durante a aula |
| Daily | Momento em que todos do time comentam sobre o andamento de suas respectivas tarefas. Seguindo o conceito de: o que fiz, o que vou fazer e se tenho algum impedimento ou não | Ages IV | Ages I,II,III e IV | Duas vezes por semana (terça-feira no canal do Discord e sexta durante a aula |
| Sprint Review | Momento onde é demonstrado tudo o que foi feito durante a sprint. Comentando pontos importantes para a preparação da próxima sprint | Ages IV | Ages I,II,III e IV | No final de cada sprint |
| Sprint Retrospective | Nesta reunião, o time avalia o desempenho e a entrega durante a sprint. Discutindo sobre o que foi bom, no que podemos melhorar e citar possíveis planos de ação para implementar as melhorias mencionadas | Ages IV | Ages I,II,III e IV | No final da sprint |
| Sprint Planning | Esta é a reunião em que o time planeja tudo o que deve ser feito durante a sprint. Movendo as stories que estão no product backlog para sprint backlog e também esta reunião serve para reorganizar as squads | Ages IV | Ages I,II,III e IV | No início de cada sprint |
......@@ -95,7 +95,7 @@ A: Aprova<br>
| Alterações no escopo no início do projeto | Risco Baixo | Impacto Médio | Não sugerir features além das mencionadas pelo cliente e considerar escopo inicial | Avaliar as mudanças sugeridas e priorizar as pequenas mudanças que não exijam um grande retrabalho do time | Mitigar |
| Alterações no escopo no meio do projeto | Risco Baixo | Alto Impacto | Não sugerir features além das mencionadas pelo cliente e considerar escopo inicial | Não haverá alterações devido ao tempo e quantidade de retrabalho exigido | Negar |
| Feriados e eventos da faculdade | Risco Alto | Alto Impacto | Mencionar para o time e incluir avisos nos canais de comunicação | Manter reuniões daily normalmente, comunicação ativa com os membros do time e acompanhar o desenvolvimento | Mitigar |
| Falta de engajamento do time | Risco Médio | Alto Impacto | Estar em constante comunicação com a equipe e caso necessário realizar reuniões 1:1 com os membros da equipe para ouvi-los e reorganizar tarefas | Reorganizar tarefas/squads se necessário,manter e conversas direcionadas quando isso acontecer. Reforçando a importância dos prazos e responsabilidades | Mitigar |
| Falta de engajamento do time | Risco Médio | Alto Impacto | Estar em constante comunicação com a equipe e caso necessário realizar reuniões 1:1 com os membros da equipe para ouvi-los e reorganizar tarefas | Reorganizar tarefas/squads se necessário, manter e conversas direcionadas quando isso acontecer. Reforçando a importância dos prazos e responsabilidades | Mitigar |
| Falta de disponibilidade para realizar as atividades | Risco Médio | Impacto Médio | Comunicar ao time o mais breve possível | Pedir mais comprometimento em relação às faltas | Mitigar |
| Dificuldade com alguma tecnologia específica | Risco Médio | Baixo Impacto | Revisar material disponibilizado no Discord através do canal links-úteis para aprendizado | Realizar treinamento remoto/presencial da tecnologia se necessário para melhor entendimento | Mitigar |
| Semana de provas das outras disciplinas | Risco Médio | Alto Impacto | Comunicar com antecedência a necessidade de focar nas atividades de outras disciplinas para que o time possa se organizar de acordo | Não há contingência sobre semana de provas | Aceitar |
......@@ -103,6 +103,7 @@ A: Aprova<br>
| Entrega das user stories antes do fim da sprint | Risco Médio | Alto Impacto | Analisar cronograma e capacidade para incluir mais USs na sprint | Se for possível a inclusão de mais USs delegar as tarefas de acordo com a disponibilidade de cada squad | Melhorar |
| Falta da presença dos stakeholders na apresentação | Risco Baixo | Impacto Médio | Mandar lembrete na semana anterior e com 8hrs ou 6 hrs de antecedência para confirmar ou não a presença do mesmo | Lidar os requisitos fornecidos e continuar a implementar o combinado | Transferir |
| Cliente não retorna as dúvidas relacionadas ao sistema | Risco Médio | Alto Impacto | Cobrar resposta do cliente caso não se tenha resposta em até 4 dias úteis | Deixar funcionalidade como débito e implementar as funcionalidades/stories com requisitos claros | Aceitar |
| Falta de comunição entre os squads| Risco Médio | Alto Impacto | Monitorar os canais do discord e o que é comentado na daily | Reunir com os ages 3, (líderes dos squads) para incentivar e realçar a importância de o time estar alinhado | Mitigar |
---
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[**Topo**](#gerenciamento-do-projeto)
\ No newline at end of file
Clone repository
  • Infraestrutura
  • Utilizando a wiki
    • adicionando imagens
    • escrevendo em markdown
    • wiki no editor de texto
  • analytics
  • arquitetura
  • backend_categories
  • backend_inicio
  • backend_persons
  • backend_production_order
  • backend_products
  • backend_qualidade
  • backend_settings
  • backend_stock
  • backend_stock_locations
View All Pages