Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • Wiki Wiki
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Planning hierarchy
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 52
    • Issues 52
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
    • CI/CD
    • Repository
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • CP - Planta
  • WikiWiki
  • Wiki
  • gerencia

gerencia · Changes

Page history
Create gerencia authored Aug 28, 2024 by Adriana Anacleto Serpa's avatar Adriana Anacleto Serpa
Show whitespace changes
Inline Side-by-side
gerencia.md 0 → 100644
View page @ 1529b41b
# Gerenciamento do Projeto
## Acesso Rápido
## Escopo
## Cronograma
## EAP/ Release Plan
## User Stories
## Plano de Comunicação
## Plano de Riscos
| **Possíveis Imprevistos** | **Risco** | **Impacto** | **Ações Preventivas** | **Contigência** | **Estratégia** |
|:---------:|:-----------------:|:-----------:|:--------------:|:--------------:|-----------|
| Alterações no escopo no início do projeto | Risco Baixo | Impacto Médio | Não sugerir features além das mencionadas pelo cliente e considerar escopo inicial | Avaliar as mudanças sugeridas e priorizar as pequenas mudanças que não exijam um grande retrabalho do time | Mitigar |
| Alterações no escopo no meio do projeto | Risco Baixo | Alto Impacto | Não sugerir features além das mencionadas pelo cliente e considerar escopo inicial | Não haverá alterações devido ao tempo e quantidade de retrabalho exigido | Negar |
| Feriados e eventos da faculdade | Risco Alto | Alto Impacto | Mencionar para o time e incluir avisos nos canais de comunicação | Manter reuniões daily normalmente, comunicação ativa com os membros do time e acompanhar o desenvolvimento | Mitigar |
| Falta de engajamento do time | Risco Médio | Alto Impacto | Estar em constante comunicação com a equipe e caso necessário realizar reuniões 1:1 com os membros da equipe para ouvi-los e reorganizar tarefas | Reorganizar tarefas/squads se necessário,manter e conversas direcionadas quando isso acontecer. Reforçando a importância dos prazos e responsabilidades | Mitigar |
| Falta de disponibilidade para realizar as atividades | Risco Médio | Impacto Médio | Comunicar ao time o mais breve possível | Pedir mais comprometimento em relação às faltas | Mitigar |
| Dificuldade com alguma tecnologia específica | Risco Médio | Baixo Impacto | Revisar material disponibilizado no Discord através do canal links-úteis para aprendizado | Realizar treinamento remoto/presencial da tecnologia se necessário para melhor entendimento | Mitigar |
| Semana de provas das outras disciplinas | Risco Médio | Alto Impacto | Comunicar com antecedência a necessidade de focar nas atividades de outras disciplinas para que o time possa se organizar de acordo | Não há contingência sobre semana de provas | Aceitar |
| Não entrega das user stories planejadas | Risco Alto | Alto Impacto | Acompanhar o desenvolvimento do time e caso um possível atraso seja identificado, auxiliar no que for necessário | Definir tempo de integração de tarefas(Code Freeze); E deixar como débito técnico para próxima sprint | Mitigar |
| Entrega das user stories antes do fim da sprint | Risco Médio | Alto Impacto | Analisar cronograma e capacidade para incluir mais USs na sprint | Se for possível a inclusão de mais USs delegar as tarefas de acordo com a disponibilidade de cada squad | Melhorar |
| Falta da presença dos stakeholders na apresentação | Risco Baixo | Impacto Médio | Mandar lembrete na semana anterior e com 8hrs ou 6 hrs de antecedência para confirmar ou não a presença do mesmo | Lidar os requisitos fornecidos e continuar a implementar o combinado | Transferir |
| Cliente não retorna as dúvidas relacionadas ao sistema | Risco Médio | Alto Impacto | Cobrar resposta do cliente caso não se tenha resposta em até 4 dias úteis | Deixar funcionalidade como débito e implementar as funcionalidades/stories com requisitos claros | Aceitar |
## Qualidade
Clone repository
  • Infraestrutura
  • Utilizando a wiki
    • adicionando imagens
    • escrevendo em markdown
    • wiki no editor de texto
  • analytics
  • arquitetura
  • backend_categories
  • backend_inicio
  • backend_persons
  • backend_production_order
  • backend_products
  • backend_qualidade
  • backend_settings
  • backend_stock
  • backend_stock_locations
View All Pages