Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • Wiki Wiki
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Planning hierarchy
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 0
    • Issues 0
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
    • CI/CD
    • Repository
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • Sistema Organizacional de Peças Automotivas
  • WikiWiki
  • Wiki
  • gerencia

gerencia · Changes

Page history
Finaliza plano de riscos authored Aug 23, 2024 by Pablo Miguel Chong Alles's avatar Pablo Miguel Chong Alles
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
gerencia.md
View page @ 3c9950e4
...@@ -44,11 +44,11 @@ Esta página é dedicada ao plano de gestão e organização do projeto ...@@ -44,11 +44,11 @@ Esta página é dedicada ao plano de gestão e organização do projeto
## Plano de Riscos ## Plano de Riscos
| Risco | Impacto (1-5)| Probabilidade (1-5)| Severidade (1-20)| Ações | Estratégia | | Risco | Impacto (1-5)| Probabilidade (1-5)| Severidade (1-20)| Ações | Estratégia |
|-------|--------------|--------------------|------------------|-------|------------| |-------|--------------|--------------------|------------------|-------|------------|
| **Atraso nas entregas** | A Definir | A Definir | A Definir | A Definir | A Definir | | **Atraso nas entregas** | 4 | 3 | 16 | Estipular datas de entregas bem definidas com o time e antes das entregas realizar reunião para sincronizarmos o que foi feito e será efetivamente entregue | Manter uma boa comunicação com o time com relação a datas |
| **Problemas na comunicação** | A Definir | A Definir | A Definir | A Definir | A Definir | | **Problemas na comunicação** | 5 | 3 | 18 | Manter mais de um canal de comunicação ativo com o time e deixar definido que em caso de urgências pessoais sempre informar nos grupos do WhatsApp ou Discord | Comunicação ativa com reuniões recorrentes |
| **Falta de engajamento** | A Definir | A Definir | A Definir |A Definir |A Definir| | **Falta de engajamento** | 5 | 1 | 14 | Compensar o time com reconhecimento às entregas e ao trabalho bem feito com recompensas | Manter o time motivado a dar o seu melhor mantendo uma comunicação ativa e reconhecendo o esforço da equipe |
| **Impacto do Calendário (devido a Feriados e Semana Acadêmica)** | A Definir | A Definir | A Definir | A Definir | A Definir | | **Impacto do Calendário (devido a Feriados e Semana Acadêmica)** | 3 | 2 | 8 | Informar o time de não perder contato e comunicar o que está trabalhando recorrentemente para não ficarmos mais de uma semana sem saber no que cada um está trabalhando | Comunicação ativa por grupos, reuniões e weeklies |
| **Indisponibilidade de Recursos** | A Definir | A Definir | A Definir | A Definir | A Definir | | **Indisponibilidade de Recursos** | 4 | 1 | 12 | Buscar alternativas àquele recurso que estiver faltando | Investigar possibilidades |
| **Mudanças nos requisitos** | 3 | 1 | 4 | A Definir | A Definir| | **Mudanças nos requisitos** | 3 | 1 | 4 | Manter uma comunicação frequente com stakeholder sobre nossas possíveis dúvidas e avaliar se caberia dentro do escopo ou não | Realizar uma análise crítica de cronograma e escopo |
| **Problemas de integração** | 4 | 2 | 10 | Realizar testes de integração em paralelo ao desenvolvimento, de modo a identificar o problema e tentar tratá-lo | Testes de integração detalhados e frequentes durante o desenvolvimento | | **Problemas de integração** | 4 | 2 | 10 | Realizar testes de integração em paralelo ao desenvolvimento, de modo a identificar o problema e tentar tratá-lo | Testes de integração detalhados e frequentes durante o desenvolvimento |
| **Sobrecarga de trabalho** | 2 | 2 | 7 | Buscar manter uma comunicação individual com cada um do time e realizar um planejamento eficaz das tarefas da Sprint | Distribuir as tarefas entre os membros da equipe de forma igualitária, ajustar o cronograma conforme necessário para evitar sobrecarga e buscar ajuda de suporte dentro do time caso algum colega se sinta sobrecarregado de tarefas | | **Sobrecarga de trabalho** | 2 | 2 | 7 | Buscar manter uma comunicação individual com cada um do time e realizar um planejamento eficaz das tarefas da Sprint | Distribuir as tarefas entre os membros da equipe de forma igualitária, ajustar o cronograma conforme necessário para evitar sobrecarga e buscar ajuda de suporte dentro do time caso algum colega se sinta sobrecarregado de tarefas |
Clone repository
  • Sprint 0
  • Sprint 1
  • Sprint 2
  • Sprint 3
  • Sprint 4
  • arquitetura
  • backend
  • banco de dados
  • configuracao
  • design_mockups
  • escopo
  • frontend
  • gerencia
  • Home
  • processo
View All Pages