Home | Escopo e Cronograma | Processo | Design/Mockups | Configuração | Arquitetura | Código | BD | Qualidade | Utilização |
---|
Escopo do Projeto
Descrição
Esta seção é dedicada a apresentar o escopo do projeto e os documentos referentes ao mesmo
Sumário
Mapeamento de Histórias de Usuário
Clique para abrir
Nome | Código | Descrição | Épico | Entregue |
---|---|---|---|---|
Login de usuário | US01 | Eu, como qualquer usuário, gostaria de me logar no sistema, para que assim possa acessar a aplicação. | Comum | |
Criar a sala | US02 | Eu, como qualquer usuário, gostaria de ter a capacidade de criar uma sala de jogo, para que assim possa interagir com outros agentes. | Comum | |
Entrar em sala | US03 | Eu, como qualquer usuário, gostaria de ter a capacidade entrar em uma sala de jogo, para que assim possa interagir com outros agentes. | Comum | |
Selecionar cirurgia | US04 | Eu, como qualquer usuário, gostaria de selecionar a cirurgia que será realizada, para que o time seja melhor adaptado a situação. | Comum | |
Ver cirurgia | US05 | Eu, como Admin, gostaria de visualizar uma cirurgia, para que assim eu possa ver os detalhes e erros na execução. | Admin | |
Selecionar agente | US06 | Eu, como qualquer usuário, gostaria de escolher um personagem único, para que eu possa realizar minhas funções específicas. | Comum | |
Interagir com o cenário | US07 | Eu, como agente, gostaria de ser capaz de realizar ações que envolvam o cenário, para que assim eu possa atender minhas funções específicas neste cenário. | Agente | |
Interagir com outros usuários | US08 | Eu, como agente, gostaria de realizar ações que envolvam outros usuários, para assim criar o fluxo de ações necessário para completar a cirurgia. | Agente | |
Acessar gravações | US09 | Eu, como admin, gostaria de acessar as gravações dos outros usuários e também minhas, para ter a capacidade de analisar possíveis erros ou melhorias. | Admin | |
Gravar o jogo | US10 | Eu, como agente, gostaria de gravar minha tela durante o cenário, para poder analisar possíveis erros ou melhorias posteriormente. | Agente | |
Cadastro de usuário | US11 | Eu, como qualquer usuário, gostaria de me cadastrar no sistema, para que assim possa acessar a aplicação. | Comum | |
Falar com outros agentes | US12 | Eu, Eu, como agente, gostaria de ter a capaciade de me comunicar verbalmente com outros agentes na sala, para realizar a cirurgia com a maior semelhança da realidade possível. | Agente | |
Visualizar dados | US13 | Eu, como agente, gostaria de visualizar as ações que foram tomadas durante o cenário, para validar possíveis errors e melhorias. | Agente | |
Passagem do tempo | RF01 | O software deve realizar a passagem de tempo no cenário independente das ações dos usuários. | Software | |
Armazenar gravações | RF02 | O software deve ser capaz de armazenar gravações das telas dos usuários. | Software | |
Armazenar interações | RF03 | O software deve ser capaz de armazenar todas as interações dos personagens, tanto com o cenário quanto com outros jogadores. | Software | |
Multiplayer | RF04 | O software dever ser capaz de comportar diversos jogadores simultâneos | Software | |
Comunicação | RF05 | O software deve ser capaz de permitir a comunicação entre jogadores. | Software | |
Efeitos adversos | RF06 | O software deve ser capaz de reproduzir efeitos aleatórios que reproduzam problemas reais que possam ocorrer em uma cirurgia. | Software | |
Limitar interações | RF07 | O software deve ser capaz de limitar interações que o usuário pode realizar dentro do cenário. | Software | |
Sinalizar erros | RF08 | O software deve ser capaz de captar erros dos agentes dentro do cenário e sinaliza-los para os mesmos. | Software | |
Encerrar cirurgia | RF09 | O software deve ser capaz de finalizar a cirurgia após um número de erros que levem a morte do paciente. | Software |
Estrutura Analítica do Projeto
TBD
Cronograma
Área Reservada para a definição de escopos e review das Sprints do projeto
Sprint 0 (08/08 - 22/08)
Clique para abrir
Gerenciamento de Projeto
- Editar página inicial da Wiki
- A partir do que foi apresentado pelo cliente, criar as histórias de usuário que resumem as funcionalidades que serão desenvolvidas no jogo.
- Planejamento dos mockups e user stories.
- Apresentação dos Mockups, User Stories para o cliente
- Criar apresentação da Sprint 0 para o cliente
- Retrospectiva da Sprint 0
- Entrega do Relatório da Sprint 0 no fluxo Ages
- Planning (Definição das User Stories da primeira sprint com o cliente)
Design
- Mockups baixo nível
- Mockups alto nível (Figma)
Apresentação
- A apresentação dessa sprint pode ser encontrada no documento abaixo:
Apresentação Sprint 0
Retrospectiva
- A retrospectiva foi realizada presencialmente na AGES onde foram elencados pelo time os pontos positivos e pontos à melhorar e definida as ações de melhoria.
Itens de Ação
- Passagem de conhecimentos
- Melhorar a comunicação das atividades realizadas entre o time
- Manter o escopo do projeto de acordo com o que foi solicitado pelo cliente
Sprint 1 (22/08 - 12/09)
Clique para abrir
Nome | Código | Descrição | Épico |
---|---|---|---|
Login de usuário | US01 | Eu, como qualquer usuário, gostaria de me logar no sistema, para que assim possa acessar a aplicação. | Comum |
Selecionar agente | US06 | Eu, como qualquer usuário, gostaria de escolher um personagem único, para que eu possa realizar minhas funções específicas. | Comum |
Interagir com o cenário | US07 | Eu, como agente, gostaria de ser capaz de realizar ações que envolvam o cenário, para que assim eu possa atender minhas funções específicas neste cenário. | Agente |
Cadastro de usuário | US11 | Eu, como qualquer usuário, gostaria de me cadastrar no sistema, para que assim possa acessar a aplicação. | Comum |
Passagem do tempo | RF01 | O software deve realizar a passagem de tempo no cenário independente das ações dos usuários. | Software |
Squad | RS | Componentes | Entregue | Débito Técnico |
---|---|---|---|---|
01 | US01/US11 | Alberto, Bruno , Marcelo , Ramiro | ||
02 | US07 | Felipe, Guilherme, Lucas, Willian | ||
03 | RF01 | Clara, João, Arthur, Filipe | ||
04 | US06 | Augusto, Breno, Rafael, Victor |
Apresentação
- A apresentação dessa sprint pode ser encontrada no documento abaixo:
Apresentação Sprint 1
Retropectiva
Itens de Ação
Sprint 2
Clique para abrir
Escopo - (19/04 - 12/05)
Nome | Código | Descrição | Épico |
---|---|---|---|
Interagir com o cenário II | US14 | Eu, como agente | |
Gostaria de ser capaz de realizar diverentes ações que envolvam os mesmos objetos dentro de um cenário | |||
Para que assim eu possa atender melhor minhas funções específicas neste cenário.. | Comum | ||
Selecionar agente | US06 | Eu, como qualquer usuário, gostaria de escolher um personagem único, para que eu possa realizar minhas funções específicas. | Comum |
Interagir com o cenário | US07 | Eu, como agente, gostaria de ser capaz de realizar ações que envolvam o cenário, para que assim eu possa atender minhas funções específicas neste cenário. | Agente |
Cadastro de usuário | US11 | Eu, como qualquer usuário, gostaria de me cadastrar no sistema, para que assim possa acessar a aplicação. | Comum |
Passagem do tempo | RF01 | O software deve realizar a passagem de tempo no cenário independente das ações dos usuários. | Software |
Squad | RS | Componentes | Entregue | Débito Técnico |
---|---|---|---|---|
01 | US01/US11 | Alberto, Bruno , Marcelo , Ramiro | ||
02 | US07 | Felipe, Guilherme, Lucas, Willian | ||
03 | RF01 | Clara, João, Arthur, Filipe | ||
04 | US06 | Augusto, Breno, Rafael, Victor |
Apresentação
TBD
Retrospectiva
TBD
Itens de Ação
TBD
Sprint 3
Clique para abrir
Escopo - (17/05 - 02/06)
TBD
Apresentação
TBD
Retropectiva
TBD
Itens de Ação
TBD
Sprint 4
Clique para abrir
Escopo - (07/06 - 23/06)
TBD
Apresentação
TBD
Retropectiva
TBD