... | ... | @@ -212,3 +212,21 @@ Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|Sábado| |
|
|
20h|||||:star:|:star:|
|
|
|
21h|||||:star:|:star:|
|
|
|
22h|||||:star:|:star:|
|
|
|
|
|
|
# Pedro Henrique Eugenio de Medeiros
|
|
|
|
|
|
Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|Sábado|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10h|||||||
|
|
|
11h|||||||
|
|
|
12h|||||||
|
|
|
13h|||||||
|
|
|
14h|||||||
|
|
|
15h|||||||
|
|
|
16h|:star:|:star:|:star:|:star:|:star:||
|
|
|
17h||:star:||:star:|||
|
|
|
18h||:star:||:star:|||
|
|
|
19h||||:star:|||
|
|
|
20h||||:star:|||
|
|
|
21h||:star:|:star:|:star:|||
|
|
|
22h||:star:|:star:|:star:||| |
|
|
\ No newline at end of file |