... | @@ -43,6 +43,24 @@ Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|Sábado| |
... | @@ -43,6 +43,24 @@ Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|Sábado| |
|
Dia|Hora|Alunos Presentes|Status
|
|
Dia|Hora|Alunos Presentes|Status
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
# Maique Schmitt
|
|
|
|
|
|
|
|
Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|Sábado|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
10h|||||||:star:
|
|
|
|
11h|||||||:star:
|
|
|
|
12h|||||||:star:
|
|
|
|
13h|||||||:star:
|
|
|
|
14h|||||||:star:
|
|
|
|
15h|||||||:star:
|
|
|
|
16h|||||||:star:
|
|
|
|
17h|||||||:star:
|
|
|
|
18h|||||||:star:
|
|
|
|
19h|||||||:star:
|
|
|
|
20h||||||:star: |:star:
|
|
|
|
21h||||||:star: |:star:
|
|
|
|
22h||||||:star: |:star:
|
|
|
|
|
|
# Douglas Dallavale
|
|
# Douglas Dallavale
|
|
Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|Sábado|
|
|
Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|Sábado|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
... | @@ -312,4 +330,5 @@ Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|Sábado| |
... | @@ -312,4 +330,5 @@ Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|Sábado| |
|
19h||:star:||||:star:|
|
|
19h||:star:||||:star:|
|
|
20h||:star:||||:star:|
|
|
20h||:star:||||:star:|
|
|
21h||||||:star:|
|
|
21h||||||:star:|
|
|
22h||||||:star:| |
|
22h||||||:star:|
|
|
\ No newline at end of file |
|
|