... | @@ -44,27 +44,24 @@ Dia|Hora|Alunos Presentes|Status |
... | @@ -44,27 +44,24 @@ Dia|Hora|Alunos Presentes|Status |
|
|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Exemplos
|
|
|
|
|
|
|
|
* Aluno
|
|
# Daniel Oliveira
|
|
|
|
|
|
# Gabriel Fanto Stundner
|
|
|
|
|
|
|
|
Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|Sábado|
|
|
Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|Sábado|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10h|||||||
|
|
10h|||||||
|
|
11h|:star:|:star:|:star:|:star:|:star:
|
|
11h|||||||
|
|
12h|:star:||||||
|
|
12h|||||||
|
|
13h|:star:||||||
|
|
13h|||||||
|
|
14h|:star:||||||
|
|
14h|||||||
|
|
15h||:star:||||
|
|
15h|||||||
|
|
16h|||:star:
|
|
16h|||||||
|
|
17h||||:star:
|
|
17h|||||||
|
|
18h|||||:star:
|
|
18h|||||||
|
|
19h||||||:star:
|
|
19h|:star:||:star:|||
|
|
20h|:star:|:star:|:star:|:star:|:star:|:star:
|
|
20h|:star:||:star:|||
|
|
21h|||||||
|
|
21h|||||||
|
|
22h||||||:star:
|
|
22h|||||||
|
|
|
|
|
|
* Daily
|
|
* Daily
|
|
|
|
|
... | | ... | |