... | ... | @@ -79,6 +79,24 @@ Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|Sábado| |
|
|
21h|||||||
|
|
|
22h|||||||
|
|
|
|
|
|
# Guilherme Deconto
|
|
|
|
|
|
Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|Sábado|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10h|||||||
|
|
|
11h|||||||
|
|
|
12h|||||||
|
|
|
13h|||||||
|
|
|
14h|||||||
|
|
|
15h|||||||
|
|
|
16h|||||||
|
|
|
17h|||||:star:||
|
|
|
18h|||||:star:||
|
|
|
19h||||:star:|||
|
|
|
20h||||:star:|||
|
|
|
21h|||||||
|
|
|
22h|||||||
|
|
|
|
|
|
* Daily
|
|
|
|
|
|
Dia|Hora|Alunos Presentes|Status
|
... | ... | |