... | ... | @@ -61,22 +61,21 @@ As responsabilidades foram, no geral, atribuídas de acordo com os papéis da AG |
|
|
|
|
|
### Sprint 0
|
|
|
|
|
|
**Atividades em negrito são prioritárias.**
|
|
|
| **Atividade** | **AGES I** | **AGES II** | **AGES III** | **AGES IV** |
|
|
|
|---------------|:----------:|:-----------:|:------------:|:-----------:|
|
|
|
| Alimentar a wiki | R | R | R | R |
|
|
|
| Definir ferramenta de mockups | C | R | A | A |
|
|
|
| **Desenvolver mockups** | C | R/A | C | A |
|
|
|
| Desenvolver mockups | C | R/A | C | A |
|
|
|
| Definir tecnologias (front/back) | C | C | R/A | A |
|
|
|
| **Criar projeto inicial (front/back)** | I | I | R/A | A |
|
|
|
| Criar projeto inicial (front/back) | I | I | R/A | A |
|
|
|
| Definir estratégia de Verificação e Validação | I | C | R/A | C/A |
|
|
|
| Documentar projeto/arquitetura inicial | I | I | R/A | A |
|
|
|
| **Criar User Stories** | C | C | C | R/A |
|
|
|
| Criar User Stories | C | C | C | R/A |
|
|
|
| Realizar estudos dirigidos | R | R | R | R |
|
|
|
| Definir plano de comunicações | I | I | I | R/A |
|
|
|
| Definir organização do time | I | I | C | R/A |
|
|
|
| **Documentação de requisitos** | R/A | C | C | A |
|
|
|
| **Modelar o BD (conceitual/lógico)** | I | R/A | R/A | A |
|
|
|
| Documentação de requisitos | R/A | C | C | A |
|
|
|
| Modelar o BD (conceitual/lógico) | I | R/A | R/A | A |
|
|
|
| Apresentar no dia 31/08 | C | C | C | R |
|
|
|
|
|
|
### Sprint 1, 2, 3 e 4
|
... | ... | |