Descrição
Esta seção é dedicada a apresentar o escopo do projeto e os documentos referentes ao mesmo
Sumário
ClickUp
O ClickUp é um gerenciador de tarefas com altíssima performance e diversas funcionalidades baseada em nuvem para todos os tipos e tamanhos de equipes. Ao contrário de outras soluções de gerenciamento de projeto disponíveis no mercado atualmente, o ClickUp funciona bem também para usuários individuais tornando seu conjunto de recursos perfeito para gerenciar as atividades diárias.
A escolhe deste aplicativo para gerenciamento deste projeto, vai desde organizar o backlog por sprints até visualização o modo de visualizar as tarefas e seus estágios.
Backlog divido por Sprints
Visualizar tasks no formato Lista
Visualizar tasks no formato Board
A Ferramenta possui diversas funcionalidades que auxiliam no desenvolvimento do projeto como:
- Adicionar multiplas informações dentro da task
- Salvar histórico de comentários na task
- Criar critério e checklists necessários para a conclusão da Task
- Adicionar size da task (bastante útil para quem usa planning poker)
- Determinar tempo para conclusão da Task
- Atribuir responsáveis pela Task
- Etc...
Segue algumas imagens do ClickUp que auxiliam a entender como foi usado.
Task, comentários e critérios de aceitação
Utilização do timer para conclusão da task
Utilização do size para metrificar o quanto estamos entregando em cada Sprint
Users Stories
US | Ator | Descrição | Critério de Aceitação |
---|---|---|---|
US001 - Acesso ao aplicativo | Usuário | Eu como Usuário, gostaria de realizar o download do aplicativo para que eu possa realizar minhas atividades. | O Aplicativo deve ser desenvolvido em plataforma mobile compatível com o sistema iOS. O Aplicativo deve ser desenvolvido para o IPad versão (a combinar) |
US002 - Acessar o aplicativo | Aluno | Eu como Aluno gostaria de acessar o aplicativo sem necessidade de login para expressar minhas emoções na turma em que estou inserido. | O Aluno deve estar cadastrado no aplicativo. Caso não esteja o usuário Pedagogo deve realizar o cadastro. O Aluno deve estar associado a turma. Caso não esteja associado, o usuário Pedagogo deve realizar a associação. O responsável pelo aluno no momento da aplicação deve selecionar o aluno para iniciar a avaliação. As informações do Aluno devem ser validadas. Caso o responsável não consiga iniciar a avaliação para o Aluno, deve-se informar o motivo da falha (Dados inválidos do Aluno, conexão interrompida, etc...) |
US003 - Realizar o tutorial | Aluno | Eu como Aluno gostaria de realizar um tutorial para que eu possa compreender e identificar as emoções que serão expressadas posteriormente nas avaliações feitas. | O Aluno deve estar realizando a avaliação pela primeira vez. Caso contrário ele deve ser redirecionado para a tela de Quiz. O tutorial só poderá ser concluído quando o Aluno acertar/identificar todas as emoções. Caso contrário o tutorial não deve ser concluído. O Aplicativo deve fornecer de forma interativa a identificação das emoções. O aplicativo deve informar ao Aluno se ele acertou ou errou a emoções no momento que ele selecionar. |
US004 - Realizar a avaliação | Aluno | Eu como Aluno gostaria de realizar a avaliação inicializado pelo responsável para que eu possa expressar minhas emoções durante os momentos determinados do dia. | O Aplicativo deve fornecer as mesmas emoções para os diferente momentos do dia. Caso não fornecer, deve-se informar o porque não está fornecendo (Falha na rede, por exemplo). O Aplicativo deve fornecer os momentos do dia em ordem cronológica (Exemplo.: Entrada - Recreio - Saída) O Aplicativo deve fornecer as emoções em forma de imagens/figuras/videos, para que a criança possa realizar a associação de forma mais didática. |
US005 - Solicitar Ajuda | Aluno | Eu como Aluno, gostaria de solicitar ajuda para que eu possa chamar a atenção do responsável pela aplicação no momento em que estiver finalizando o Quiz. | O Aplicativo deve ser capaz de fornecer um botão (ou outro modo) onde o Aluno pode solicitar ajuda do aplicador. O aplicativo deverá acionar o aplicador que o Aluno solicitou ajuda. |
US006 - Ouvir a explicação | Aluno | Eu como Aluno, gostaria de poder ouvir as explicações referentes as emoções para facilitar na identificação delas, visto que ainda possuo dificuldades para ler. | O Aplicativo deve reproduzir áudio através de um botão no momento do tutorial e das mensagens de erro e acerto contendo as explicações referente a emoção. |
US007 - Cadastrar alunos | Administrador | Eu como Administrador, gostaria de cadastrar Alunos na aplicação através de uma UI de cadastro no aplicativo. | O Aplicativo deve oferecer uma tela de cadastro de alunos para os usuários do tipo Administrador com os seguintes atributos: *Nome *Turma *Foto (Esse atributo será incluído em uma User Story separada) O Aplicativo deve avisar o usuário caso algum aluno com o mesmo nome ja exista na aplicação . |
US008 - Cadastrar turmas | Administrador | Eu como Administrador, gostaria de cadastrar Turmas na aplicação através de uma UI de cadastro no aplicativo. | O Aplicativo deve oferecer uma tela de cadastro de turmas para os usuários do tipo Administrador com os seguintes atributos: *Nome da turma *Lista de emails *Code - código para acessar a turma O Aplicativo deve avisar o usuário caso alguma turma com o mesmo nome ja exista na aplicação . |
US009 - Editar aluno | Administrador | Eu como Administrador, gostaria de editar um Aluno ja cadastrado na aplicação através de uma UI de edição no aplicativo. | O Aplicativo deve permitir que o Administrador escolha um aluno de uma determinada turma para editar O Aplicativo deve oferecer uma tela de edição de alunos para os usuários do tipo Administrador com os seguintes atributos: *Nome *Turma *Foto (Esse atributo será incluído em uma User Story separada) O Aplicativo deve avisar o usuário caso algum aluno com o novo nome ja exista na aplicação . |
US010 - Editar Turma | Administrador | Eu como Administrador, gostaria de editar uma Turma ja cadastrada na aplicação através de uma UI de edição no aplicativo. | O Aplicativo deve permitir que o Administrador escolha uma determinada turma para editar O Aplicativo deve oferecer uma tela de edicao de turmas para os usuarios do tipo Administrador com os seguintes atributos: *Nome da turma *Lista de emails *Code - codigo para acessar a turma O Aplicativo deve avisar o usuario caso alguma turma com o novo nome ja exista na aplicação . |
US011 - Ver relatório de emoções por turma | Administrador | Eu como Administrador gostaria de pode acessar o relatório das emoções preenchidas pelos alunos de uma turma especifica para que possa planejar ações de melhorias a ela. | O Aplicativo deve fornecer um dashboard (acesso do Administrador) com relatórios visuais da turma, ele deve conter: *Lista com todos os alunos *Últimos quiz respondidos (Ex.: emoções da última semana) *Quantidade de cada emoção selecionada (Soma de todos os alunos durante o período determinado) |
US012 - Ver relatório de todas as turmas | Administrador | Eu como Administrador gostaria de pode acessar o relatório das emoções preenchidas de todas as turmas para que possa planejar ações de melhorias sobre elas. | O Aplicativo deve fornecer um dashboard (acesso do Administrador) com relatórios visuais das turmas, ele deve conter: *Lista com todos as turmas *Quantidade de cada emoção selecionada por turma (Soma de todos os alunos durante o período determinado) *Quantidade de cada emoção selecionada (Soma de todas as turmas durante o período determinado) |
US013 - Ver lista de turmas | Administrador | Eu como Administrador, gostaria de ver uma lista de turmas para poder identificar e saber quais as turmas existentes. | O Aplicativo deve mostrar uma lista com todas as turmas. O Aplicativo deve informar se ocorreu algum erro ao carregar as turmas (Falha de conexão, etc...). O Aplicativo deve informar se se não existe turmas cadastradas. |
US014 - Ver lista de Alunos | Administrador | Eu como Administrador, gostaria de ver uma lista de alunos para poder identificar e saber quais as alunos existentes. | O Aplicativo deve mostrar uma lista com todos os alunos cadastrados. O Aplicativo deve informar se ocorreu algum erro ao carregar a lista de alunos (Falha de conexão, etc...). O Aplicativo deve informar se se não existe alunos cadastrados. |
US015 - Realizar login | Turma | Eu como Turma gostaria de pode realizar login através de um code para acessar as funcionalidades do aplicativo. | O Aplicativo deve fornecer login a Turma através de um code. O Aplicativo deve fornecer mensagens de erro caso ocorra erro ao logar (Conexão falhou, code errado, etc..) |
US016 - Ver relatório de emoções por aluno | Turma | Eu como Turma gostaria de pode visualizar um relatório das emoções respondidas pelos alunos para que eu possa criar ações referente a elas. | O Aplicativo deve fornecer um dashboard (acesso da Turma) com relatórios visuais da turma, ele deve conter: Lista com todos os alunos Últimos quiz respondidos (Ex.: emoções da última semana) Quantidade de cada emoção selecionada (Soma de todos os alunos durante o período determinado) |
US017 - Receber acionamento do aluno | Turma | Eu como Turma gostaria de ser acionada quando um aluno solicitar atendimento para que eu possa conversar com aquele aluno | O Aplicativo deve fornecer um alerta em tempo real no dashboard do professor. O Aplicativo deve enviar um e-mail para os professores cadastrados na turma. |
US018 - Iniciar avaliação do aluno | Turma | Eu como Turma gostaria de iniciar a avaliação para um aluno, para que não seja necessário ele realizar login no aplicativo, visto que ele pode não saber ler e escrever. | O Aplicativo deve fornecer uma lista com todos os alunos da turma. O Aplicativo deve ter um botão que inicia avaliação para o aluno selecionado. O Aplicativo de informar mensagens de erro caso não consiga iniciar a avaliação do aluno (Erro na conexão, etc...) |
Cronograma
Iniciação: 04/03/2022 a 11/03/2022
- 04/03/2022: apresentação da AGES;
- 04/03/2022: apresentação do processo da AGES, Fluxo AGES e artefatos;
- 11/03/2022: apresentação do projeto pelos Stakeholders.
Sprint 0 (11/03/2022 - 25/03/2022)
- 11/03/2022: Planejamento dos mockups e user stories.
- 18/03/2022: Planejamento dos mockups e user stories
- 25/03/2022: Apresentação dos mockups para Stakeholders + Planning Sprint 1 (Com cliente)
- 25/03/2022: Retrospectiva + Entrega do Relatório da Sprint 0 no fluxo Ages
Sprint 1 (25/03/2022 - 22/04/2022)
- 25/03/2022: Planning Sprint 1
- 01/04/2022: Desenvolvimento da Sprint 1
- 18/04/2022: Desenvolvimento da Sprint 1
- 15/04/2022: Feriado
- 22/04/2022: Apresentação da Sprint 1 para os Stakeholders + Planning Sprint 2 (Com cliente)
- 22/04/2022: Retrospectiva da Sprint 1 + Entrega do Relatório da Sprint 1 no fluxo Ages
Sprint 2 (22/04/2022 - 15/05/2022)
- 22/04/2022: Planning Sprint 2
- 29/04/2022: Desenvolvimento da Sprint 2 + Entrega Relatório Acompanhamento (RA) no formato do TCC
- 06/05/2022: Desenvolvimento da Sprint 2
- 06/05/2022: Retrospectiva AGES - Presença OBRIGATÓRIA de todos os alunos, valendo nota
- 13/05/2022: Apresentação da Sprint 1 para os Stakeholders + Planning Sprint 3 (Com cliente)
- 13/05/2022: Retrospectiva da Sprint 2 + Entrega do Relatório da Sprint 2 no fluxo Ages
Sprint 3 (15/05/2022 - 03/06/2022)
- 15/05/2022: Planning Sprint 3
- 20/05/2022: Desenvolvimento da Sprint 3
- 27/05/2022: SE DAY e Hackaton de ES
- 03/06/2022: Apresentação da Sprint 3 para os Stakeholders + Planning Sprint 4 (Com cliente)
- 03/06/2022: Retrospectiva da Sprint 3 + Entrega do Relatório da Sprint 3 no fluxo Ages.
Sprint 4 (03/06/2022 - 17/06/2022)
- 03/06/2022: Planning Sprint 4
- 10/06/2022: Desenvolvimento da Sprint 4
- 17/06/2022: Desenvolvimento da Sprint 4
- 17/06/2022: Desenvolvimento da Sprint 4
- 03/06/2022: Entrega FINAL do Projeto + Retrospectiva do Projeto