... | @@ -13,6 +13,14 @@ |
... | @@ -13,6 +13,14 @@ |
|
|
|
|
|
## Plano de Comunicação
|
|
## Plano de Comunicação
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Evento** | **Descrição** | **Responsável** | **Envolvidos** | **Frequência** |
|
|
|
|
|:----------:|---------------|:---------------:|:--------------:|:--------------:|
|
|
|
|
| Kickoff | Primeiro encontro do time com o cliente, neste momento é apresentado o conceito do projeto,os objetivos e expectativas. enquanto isso, o time faz anotações sobre os requisitos do projeto | Clientes | Clientes e Ages I, II, III, IV | Uma vez |
|
|
|
|
| Daily | Momento em que todos do time comentam sobre o andamento de suas respectivas tarefas. Seguindo o conceito de: o que fiz, o que vou fazer e se tenho algum impedimento ou não | Ages IV | Ages I,II,III e IV | Três vezes por semana (segunda,quarta e sexta) |
|
|
|
|
| Sprint Review | Momento onde é demonstrado tudo o que foi feito durante a sprint. Comentando pontos importantes para a preparação da próxima sprint | Ages IV | Ages I,II,III e IV | No final de cada sprint (aproximadamente a cada 3 semanas) |
|
|
|
|
| Sprint Retrospective | Nesta reunião, o time avalia o desempenho e a entrega durante a sprint. Discutindo sobre o que foi bom, no que podemos melhorar e citar possíveis planos de ação para implementar as melhorias mencionadas | Ages IV | Ages I,II,III e IV | No final da sprint (aproximadamente a cada 3 semanas) |
|
|
|
|
| Sprint Planning | Esta é a reunião em que o time planeja tudo o que deve ser feito durante a sprint. Movendo as stories que estão no product backlog para sprint backlog e também esta reunião serve para reorganizar as squads | Ages IV | Ages I,II,III e IV | No início de cada sprint (aproximadamente a cada 3 semanas) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Plano de Riscos
|
|
## Plano de Riscos
|
|
|
|
|
... | | ... | |