|
# Gerenciamento do Projeto
|
|
# Gerenciamento do Projeto
|
|
|
|
|
|
## Acesso Rápido
|
|
## Sumário
|
|
|
|
- [**Termo de Abertura**](#termo-de-abertura)
|
|
|
|
- [**Cronograma**](#cronograma)
|
|
|
|
- [**EAP**](#eap)
|
|
|
|
- [**User Stories**](#user-stories)
|
|
|
|
- [**Plano de comunicação**](#comunicação)
|
|
|
|
- [**Plano de Riscos**](#riscos)
|
|
|
|
|
|
- [**Escopo**](#Escopo)
|
|
## Termo de Abertura
|
|
- [**Cronograma**](#Cronograma)
|
|
|
|
- [**EAP**](#Eap)
|
|
|
|
- [**User Stories**](#USs)
|
|
|
|
- [**Plano de comunicação**](#Comunicação)
|
|
|
|
- [**Plano de Riscos**](#Riscos)
|
|
|
|
- [**Qualidade**](#Qualidade)
|
|
|
|
|
|
|
|
## Escopo
|
|
|
|
|
|
|
|
## Cronograma
|
|
## Cronograma
|
|
|
|
|
... | @@ -23,10 +21,10 @@ |
... | @@ -23,10 +21,10 @@ |
|
| **Evento** | **Descrição** | **Responsável** | **Envolvidos** | **Frequência** |
|
|
| **Evento** | **Descrição** | **Responsável** | **Envolvidos** | **Frequência** |
|
|
|:----------:|---------------|:---------------:|:--------------:|:--------------:|
|
|
|:----------:|---------------|:---------------:|:--------------:|:--------------:|
|
|
| Kickoff | Primeiro encontro do time com o cliente, neste momento é apresentado o conceito do projeto,os objetivos e expectativas. enquanto isso, o time faz anotações sobre os requisitos do projeto | Clientes | Clientes e Ages I, II, III, IV | Uma vez |
|
|
| Kickoff | Primeiro encontro do time com o cliente, neste momento é apresentado o conceito do projeto,os objetivos e expectativas. enquanto isso, o time faz anotações sobre os requisitos do projeto | Clientes | Clientes e Ages I, II, III, IV | Uma vez |
|
|
| Daily | Momento em que todos do time comentam sobre o andamento de suas respectivas tarefas. Seguindo o conceito de: o que fiz, o que vou fazer e se tenho algum impedimento ou não | Ages IV | Ages I,II,III e IV | Três vezes por semana (segunda,quarta e sexta) |
|
|
| Daily | Momento em que todos do time comentam sobre o andamento de suas respectivas tarefas. Seguindo o conceito de: o que fiz, o que vou fazer e se tenho algum impedimento ou não | Ages IV | Ages I,II,III e IV | Três vezes por semana em um canal de texto no Discord |
|
|
| Sprint Review | Momento onde é demonstrado tudo o que foi feito durante a sprint. Comentando pontos importantes para a preparação da próxima sprint | Ages IV | Ages I,II,III e IV | No final de cada sprint (aproximadamente a cada 3 semanas) |
|
|
| Sprint Review | Momento onde é demonstrado tudo o que foi feito durante a sprint. Comentando pontos importantes para a preparação da próxima sprint | Ages IV | Ages I,II,III e IV | No final de cada sprint |
|
|
| Sprint Retrospective | Nesta reunião, o time avalia o desempenho e a entrega durante a sprint. Discutindo sobre o que foi bom, no que podemos melhorar e citar possíveis planos de ação para implementar as melhorias mencionadas | Ages IV | Ages I,II,III e IV | No final da sprint (aproximadamente a cada 3 semanas) |
|
|
| Sprint Retrospective | Nesta reunião, o time avalia o desempenho e a entrega durante a sprint. Discutindo sobre o que foi bom, no que podemos melhorar e citar possíveis planos de ação para implementar as melhorias mencionadas | Ages IV | Ages I,II,III e IV | No final da sprint |
|
|
| Sprint Planning | Esta é a reunião em que o time planeja tudo o que deve ser feito durante a sprint. Movendo as stories que estão no product backlog para sprint backlog e também esta reunião serve para reorganizar as squads | Ages IV | Ages I,II,III e IV | No início de cada sprint (aproximadamente a cada 3 semanas) |
|
|
| Sprint Planning | Esta é a reunião em que o time planeja tudo o que deve ser feito durante a sprint. Movendo as stories que estão no product backlog para sprint backlog e também esta reunião serve para reorganizar as squads | Ages IV | Ages I,II,III e IV | No início de cada sprint |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Plano de Riscos
|
|
## Plano de Riscos
|
... | @@ -45,4 +43,3 @@ |
... | @@ -45,4 +43,3 @@ |
|
| Falta da presença dos stakeholders na apresentação | Risco Baixo | Impacto Médio | Mandar lembrete na semana anterior e com 8hrs ou 6 hrs de antecedência para confirmar ou não a presença do mesmo | Lidar os requisitos fornecidos e continuar a implementar o combinado | Transferir |
|
|
| Falta da presença dos stakeholders na apresentação | Risco Baixo | Impacto Médio | Mandar lembrete na semana anterior e com 8hrs ou 6 hrs de antecedência para confirmar ou não a presença do mesmo | Lidar os requisitos fornecidos e continuar a implementar o combinado | Transferir |
|
|
| Cliente não retorna as dúvidas relacionadas ao sistema | Risco Médio | Alto Impacto | Cobrar resposta do cliente caso não se tenha resposta em até 4 dias úteis | Deixar funcionalidade como débito e implementar as funcionalidades/stories com requisitos claros | Aceitar |
|
|
| Cliente não retorna as dúvidas relacionadas ao sistema | Risco Médio | Alto Impacto | Cobrar resposta do cliente caso não se tenha resposta em até 4 dias úteis | Deixar funcionalidade como débito e implementar as funcionalidades/stories com requisitos claros | Aceitar |
|
|
|
|
|
|
## Qualidade |
|
|