Home | Sprints | Requisitos | Arquitetura | Configuração | Boas práticas | Git | Mockups | Banco de Dados | Instalação | Gerência de Projeto | Horários Disponiveis | Retrospectivas | [Testes] (Testes) |
---|
Sprints
Emoji | Código | Significado |
---|---|---|
:white_check_mark: |
User Stories Aceito | |
:x: |
User Stories não aceito | |
:warning: |
User Stories com Débito Técnico |
Sprint 0 - 12/08/2019 - 28/08/2019
- Na Sprint 0 foram criados os Mocks apresentados para a Stakeholder Jaqueline.
Sprint 1 - 28/08/2019 a 16/09/2019
US | Descrição | Aceito | Não Aceito | Débito Técnico |
---|---|---|---|---|
US 2 | COMO Usuário EU GOSTARIA QUE Sejam criadas uma lista de bondades PARA QUE Possa realizá-las de forma dinâmica e me sentir bondoso | |||
US 3 | COMO Usuário EU GOSTARIA QUE Seja criada uma capa PARA QUE o uso do aplicativo seja atraente para mim. | |||
US 9 | COMO Usuário EU GOSTARIA QUE seja criado o cadastro da criança PARA QUE possa verificar quem está utilizando o aplicativo. | |||
US 14 | COMO Usuário EU GOSTARIA QUE seja possível visualizar os detalhes de uma atividade | |||
US 15 | COMO Usuário EU GOSTARIA DE cadastrar o responsável PARA QUE possa utilizar o aplicativo sendo reconhecido. | |||
US 18 | COMO Time EU GOSTARIA DE que o mapa fosse estudado pelos alunos para que possam incluir a navegação do mapa como funcionalidade. |
Sprint 2 - 17/09/2019 a 09/10/2019
US | Descrição | Aceito | Não Aceito | Débito Técnico |
---|---|---|---|---|
US 2 | COMO Usuário EU GOSTARIA QUE Sejam criadas uma lista de bondades PARA QUE Possa realizá-las de forma dinâmica e me sentir bondoso. | |||
US 9 | COMO Usuário EU GOSTARIA QUE seja criado o cadastro da criança PARA QUE possa verificar quem está utilizando o aplicativo. | |||
US 14 | COMO Usuário EU GOSTARIA QUE seja possível visualizar os detalhes de uma atividade. | |||
US 16 | COMO Usuário EU GOSTARIA QUE seja criado um menu para o aplicativo PARA QUE possa escolher a funcionalidade que quero utilizar. | |||
US 18 | COMO Time EU GOSTARIA DE que o mapa fosse estudado pelos alunos para que possam incluir a navegação do mapa como funcionalidade. |
Sprint 3 - 10/10/2019 a 30/10/2019
US | Descrição | Aceito | Não Aceito | Débito Técnico |
---|---|---|---|---|
US 2 | COMO Usuário EU GOSTARIA QUE Sejam criadas uma lista de bondades PARA QUE Possa realizá-las de forma dinâmica e me sentir bondoso. | |||
US 6 | COMO Usuário EU GOSTARIA DE selecionar um avatar que posso me identificar no cadastro da criança. | |||
US 7 | COMO Usuário EU GOSTARIA DE que uma bondade seja desbloqueada sempre que eu concluir outra | |||
US 10 | COMO Usuário EU GOSTARIA DE Receber um certificado após concluir todas as tarefas previstas PARA QUE Me sinta realizado. | |||
US 11 | COMO Usuário EU GOSTARIA DE Visualizar os dados de quantidade de crianças, suas idades, sexo, avaliações das atividades e anotações dos pais PARA QUE Possa acompanhar o perfil dos usuários que estão utilizando o Passaporte da Bondade. | |||
US 12 | COMO Usuário EU GOSTARIA Visualizar o andamento/progresso das atividades que estão sendo realizadas pelas crianças PARA QUE Possa acompanhar a evolução das CRIANÇAS durante o uso do aplicativo. |
Sprint 4 (Final) - 31/10/2019 a 20/11/2019
US | Descrição | Aceito | Não Aceito | Débito Técnico |
---|---|---|---|---|
US 4 | COMO Responsavel EU GOSTARIA DE inserir anotações nas bondades PARA QUE possa registrar a atividade | |||
US 5 | COMO Responsavel EU GOSTARIA DE anexar foto/video à bondade PARA QUE possa rever a realização | |||
US 8 | COMO Criança EU GOSTARIA DE navegar no mapa PARA descobrir as atividades de cada país | |||
US 18 | COMO Criança EU GOSTARIA DE abrir o mapa PARA visualizar as atividades no mapa |