... | @@ -12,7 +12,43 @@ Esta página é dedicada ao plano de gestão e organização do projeto |
... | @@ -12,7 +12,43 @@ Esta página é dedicada ao plano de gestão e organização do projeto |
|
- [Plano de Riscos](#plano-de-riscos)
|
|
- [Plano de Riscos](#plano-de-riscos)
|
|
|
|
|
|
## Matriz de Responsabilidades
|
|
## Matriz de Responsabilidades
|
|
|
|
| Atividade | Ages I | Ages II | Ages III | Ages IV |
|
|
|
|
|-----------|--------|---------|----------|---------|
|
|
|
|
|**Apresentação de Sprint Review** |Consultado|Consultado|Consultado|Responsável/Autoridade|
|
|
|
|
|**Atualização Documentações (Wiki)** |Responsável|Responsável|Responsável|Responsável|
|
|
|
|
|**Condução de Retrospectiva** |Consultado|Consultado|Consultado|Responsável/Autoridade|
|
|
|
|
|**Definir User Stories** |Informado|Informado|Informado|Responsável|
|
|
|
|
|**Levantamento de Requisitos** |Consultado|Consultado|Consultado|Responsável/Autoridade|
|
|
|
|
|**Organização de Equipe** |Informado|Informado|Informado|Responsável/Autoridade|
|
|
|
|
|**Criação do GIT Workflow** |Informado|Informado|Responsável|Consultado|
|
|
|
|
|**Definir Tecnologias** |Consultado|Consultado|Responsável|Consultado|
|
|
|
|
|**Desenvolvimento Mockups** |Responsável|Responsável|Responsável|Responsável/Autoridade|
|
|
|
|
|**Modelagem Banco de Dados** |Informado|Responsável|Consultado|Consultado|
|
|
|
|
|**Planejar Arquitetura** |Informado|Informado|Responsável|Consultado|
|
|
|
|
|**Realizar o Deploy** |Informado|Informado|Responsável|Informado|
|
|
|
|
|**Desenvolvimento** |Responsável|Responsável|Consultado|Consultado/Autoridade|
|
|
|
|
|**Gerenciamento de Repositórios** |Informado|Informado|Responsável/Autoridade|Responsável|
|
|
|
|
|**Manutenção de Infraestrutura** |Informado|Informado|Responsável|Informado|
|
|
|
|
|**Garantir Qualidade** |Responsável|Responsável|Consultado/Autoridade|Consultado|
|
|
|
|
|**Revisão de Código** |Informado|Informado|Responsável|Consultado|
|
|
|
|
|
|
## Plano de Comunicação
|
|
## Plano de Comunicação
|
|
|
|
| Evento | Objetivo | Responsável | Envolvidos | Frequência | Duração |
|
|
|
|
|--------|----------|-------------|------------|------------|---------|
|
|
|
|
| ❗ **Kick-Off** | Alinhar as expectativas, definir papéis e responsabilidades, esclarecer dúvidas e discutir requisitos iniciais | Ages IV, Stakeholders | Ages I, II, III, IV, Stackholders | 1 vez no início do semestre | 90 Minutos |
|
|
|
|
| 🗓️ **Daily** | Manter a comunicação equipe alinhada em relação ao desenvolvimento do projeto e identificar possíveis impedimentos | Ages IV | Ages I, II, III, IV | Terças e Sextas (19:15) | 15 Minutos |
|
|
|
|
| 📋 **Sprint Planning** | Definir o que será entregue durante a próxima Sprint e como o trabalho será realizado alinhando expectativas futuras com o cliente | Ages IV | Ages I, II, III, IV, Stakeholders | A cada final de Sprint | 45 Minutos |
|
|
|
|
| 🔎 **Sprint Review** | Revisar os artefatos entregues desenvolvidos durante a Sprint e obter feedback dos stakeholders | Ages IV | Ages I, II, III, IV, Stakeholders | A cada final de Sprint | 45 Minutos |
|
|
|
|
| 📈 **Retrospectiva** | Permitir que a equipe identifique o que foi bom e o que foi ruim podendo assim tomar planos de ação para melhorar o fluxo de trabalho | Ages IV | Ages I, II, III, IV | A cada final de Sprint | 45 Minutos |
|
|
|
|
|
|
## Plano de Riscos |
|
## Plano de Riscos
|
|
\ No newline at end of file |
|
| Risco | Impacto (1-5)| Probabilidade (1-5)| Severidade (1-20)| Ações | Estratégia |
|
|
|
|
|-------|--------------|--------------------|------------------|-------|------------|
|
|
|
|
| **Atraso nas entregas** | A Definir | A Definir | A Definir | A Definir | A Definir |
|
|
|
|
| **Problemas na comunicação** | A Definir | A Definir | A Definir | A Definir | A Definir |
|
|
|
|
| **Falta de engajamento** | A Definir | A Definir | A Definir |A Definir |A Definir|
|
|
|
|
| **Impacto do Calendário (devido a Feriados e Semana Acadêmica)** | A Definir | A Definir | A Definir | A Definir | A Definir |
|
|
|
|
| **Indisponibilidade de Recursos** | A Definir | A Definir | A Definir | A Definir | A Definir |
|
|
|
|
| **Mudanças nos requisitos** | 3 | 1 | 4 | A Definir | A Definir|
|
|
|
|
| **Problemas de integração** | 4 | 2 | 10 | Realizar testes de integração em paralelo ao desenvolvimento, de modo a identificar o problema e tentar tratá-lo | Testes de integração detalhados e frequentes durante o desenvolvimento |
|
|
|
|
| **Sobrecarga de trabalho** | 2 | 2 | 7 | Buscar manter uma comunicação individual com cada um do time e realizar um planejamento eficaz das tarefas da Sprint | Distribuir as tarefas entre os membros da equipe de forma igualitária, ajustar o cronograma conforme necessário para evitar sobrecarga e buscar ajuda de suporte dentro do time caso algum colega se sinta sobrecarregado de tarefas | |