Home | Diagramas | Duvidas | Mockups | Sprints | Tecnologias | Teoria | User Stories |
---|
Sprint 1 (22/08 - 05/09)
User Stories | Descrição | Aceito | Débito Técnico | Não aceito |
---|---|---|---|---|
US01 | Eu como Perito da Polícia Federal gostaria de acessar o sistema para utilizar suas funcionalidades. | Aprovado | ||
US1.1 | Eu como Perito da Polícia Federal gostaria de acessar o sistema após inserir uma senha específica para utilizar suas funcionalidades. | Aprovado | ||
US02 | Eu como Perito da Polícia Federal gostaria de carregar e armazenar dados de uma determinada análise no sistema a partir de um arquivo CSV. | Débito Técnico |
Sprint 2 (10/09 - 24/09)
User Stories | Descrição | Aceito | Débito Técnico | Não aceito |
---|---|---|---|---|
US3.2 | Eu como Perito da Polícia Federal gostaria de gerar gráficos 3D ou 2D entre os componentes da ACP, para visualizar de maneira mais interativa. | Aceito | ||
US3.3 | Eu como Perito da Polícia Federal gostaria de listar todas amostras disponiveis no banco de dados | Aceito |
Débitos Técnicos | Descrição |
---|---|
DB01 | Tirar senha do banco de dados |
DB01.1 | Criptografar senha |
DB03 | Melhorar Inserts de amostras no banco de dados |
DB05 | Retirar chamada de banco do front (MVC) |
Sprint 3 (01/10 - 17/10)
User Stories | Descrição | Aceito | Débito Técnico | Não aceito | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US01 | Eu como Perito da Polícia Federal gostaria de calcular o PCA | ? | ? | ? |
Débitos Técnicos | Descrição |
---|---|
DB06 | Listar amostras do banco na lista da tela. |
DB01.1 | Fazer a pesquisa da amostras pela data de entrada |
DB02 | Arrumar o bug de trocar o grafico de 2D para 2D. |
DB0? | Ajustes do CSS na tela principal |
DB08 | Fazer o gráfico a partir do PCA |
DB07 | Fazer o PCA a partir do banco |
DB05 | Gerar gráficos 2D para cada conjunto de eixos do gráfico 3D |
Sprint 4 (18/10 - 31/10)
User Stories | Descrição | Aceito | Débito Técnico | Não aceito | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US06 | Eu como Perito da Polícia Federal gostaria de ver a lista de correlações referentes a amostra selecionada. | Aceito | |||||
US05 | Eu como Perito da Polícia Federal gostaria de exportar para pdf uma imagem da tela. | Aceito | |||||
US03.2.1 | Eu como Perito da Polícia Federal gostaria de selecionar (através de uma referência direta) e focar na amostra recém adicionada quando um novo gráfico é gerado. | Aceito | |||||
US03.4 | Eu como Perito da Polícia Federal gostaria de selecionar (através de uma referência direta) e focar na amostra recém adicionada quando um novo gráfico é gerado. | Aceito | |||||
Débitos Técnicos | Descrição |
---|---|
DB0? | Poder pesquisar a amostra pela data de entrada no banco. |
DB12 | Loading e Blur |
DB?? | Gerar graficos 2D para cada conjunto de eixos do gráfico 3D |