... | @@ -60,14 +60,14 @@ Prencha com o seu nome nos horarios e dias que provavelmente estará disponivel |
... | @@ -60,14 +60,14 @@ Prencha com o seu nome nos horarios e dias que provavelmente estará disponivel |
|
| 10h - 11h | | | | | | | Gustavo|
|
|
| 10h - 11h | | | | | | | Gustavo|
|
|
| 11h - 12h | | | | | | | Gustavo|
|
|
| 11h - 12h | | | | | | | Gustavo|
|
|
| 12h - 13h | | | | | | | |
|
|
| 12h - 13h | | | | | | | |
|
|
| 13h - 14h |Gustavo |Gustavo |Gustavo |Gustavo |Gustavo | | |
|
|
| 13h - 14h |Gustavo |Gustavo |Gustavo |Gustavo |Gustavo | Pedro I. | Pedro I. |
|
|
| 14h - 15h |Gustavo |Gustavo | | | | | |
|
|
| 14h - 15h |Gustavo |Gustavo | | | | Pedro I. | Pedro I. |
|
|
| 15h - 16h | | | | | | | |
|
|
| 15h - 16h | | | | | | | |
|
|
| 16h - 17h | | | | | | | |
|
|
| 16h - 17h | | | | | | | |
|
|
| 17h - 18h | | | | | | | |
|
|
| 17h - 18h | | | | | | | |
|
|
| 18h - 19h | | | | | | | |
|
|
| 18h - 19h | | | | | | | |
|
|
| 19h - 20h | | | | | | | |
|
|
| 19h - 20h | | | | | | | |
|
|
| 20h - 21h | | | | | |Gustavo | |
|
|
| 20h - 21h | | | | | |Gustavo | |
|
|
| 21h - 22h | | | | | | | |
|
|
| 21h - 22h | Pedro I. | Pedro I. | Pedro I. | Pedro I. | Pedro I. | | |
|
|
| 22h - 23h | | | | | |Gustavo | |
|
|
| 22h - 23h | | | | | |Gustavo | |
|
|
| 23h - 00h | | | RAFAEL |Gustavo | | | | |
|
| 23h - 00h | | | RAFAEL |Gustavo | | | | |
|
|
|
\ No newline at end of file |