... | ... | @@ -52,18 +52,18 @@ Prencha com o seu nome nos horarios e dias que provavelmente estará disponivel |
|
|
|
|
|
| | Segunda | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-Feira | Sábado | Domingo |
|
|
|
|--|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------|---------|
|
|
|
| 09h - 10h | | | | | | | |
|
|
|
| 10h - 11h | | | | | | | |
|
|
|
| 11h - 12h | | | | | | | |
|
|
|
| 09h - 10h | | | | | | |Gustavo |
|
|
|
| 10h - 11h | | | | | | | Gustavo|
|
|
|
| 11h - 12h | | | | | | | Gustavo|
|
|
|
| 12h - 13h | | | | | | | |
|
|
|
| 13h - 14h | | | | | | | |
|
|
|
| 14h - 15h | | | | | | | |
|
|
|
| 13h - 14h |Gustavo |Gustavo |Gustavo |Gustavo |Gustavo | | |
|
|
|
| 14h - 15h |Gustavo |Gustavo | | | | | |
|
|
|
| 15h - 16h | | | | | | | |
|
|
|
| 16h - 17h | | | | | | | |
|
|
|
| 17h - 18h | | | | | | | |
|
|
|
| 18h - 19h | | | | | | | |
|
|
|
| 19h - 20h | | | | | | | |
|
|
|
| 20h - 21h | | | | | | | |
|
|
|
| 20h - 21h | | | | | |Gustavo | |
|
|
|
| 21h - 22h | | | | | | | |
|
|
|
| 22h - 23h | | | | | | | |
|
|
|
| 23h - 00h | | | RAFAEL | | | | | |
|
|
\ No newline at end of file |
|
|
| 22h - 23h | | | | | |Gustavo | |
|
|
|
| 23h - 00h | | | RAFAEL |Gustavo | | | | |
|
|
\ No newline at end of file |