... | ... | @@ -36,25 +36,25 @@ US 3| Criar questionário de avaliação NDI |:heavy_check_mark:|-| |
|
|
US 6| Criar questionário de avaliação SBST |:heavy_check_mark:|-|
|
|
|
US 4| Criar relatório final com resultado de avaliação |:heavy_check_mark:|-|
|
|
|
US 5| Criar mapa da dor para selecionar dor na cervical ou lombar |:warning:| A região demarcada ainda não contemplava a cabeça do boneco do mapa da dor, sendo necessário um segundo ajuste.
|
|
|
US 6| Realizar login na aplicação |:warning:| Alguns ajustes na lógica do login ainda era necessária, pois validava apenas um cenário positivo. Cenários negativos não eram validados, causando erro na aplicação.|
|
|
|
US 7| Realizar login na aplicação |:warning:| Alguns ajustes na lógica do login ainda era necessária, pois validava apenas um cenário positivo. Cenários negativos não eram validados, causando erro na aplicação.|
|
|
|
|
|
|
# Sprint 3 - 13/05/2021 a 02/06/2021
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Status|Observação|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
US 7| Criar formulário de cadastro do usuário |:warning:|Alguns ajustes no layout da tela foram necessários, apesar de estar 100% funcional no cadastro.|
|
|
|
US 8| Executar o vídeo de exercício para lombar e cervical |:heavy_check_mark:|-|
|
|
|
US 9| Corrigir funcionalidade de 'Esqueceu sua senha' |:heavy_check_mark:|-|
|
|
|
US 10| Corrigir mapa da dor e a região de seleção |:heavy_check_mark:|-|
|
|
|
US 11| Exibir histórico de avaliações |:warning:| Os cards contendo as avaliações realizadas por usuário precisam de alguns ajustes de layout e apresentação dos dados.|
|
|
|
US 8| Criar formulário de cadastro do usuário |:warning:|Alguns ajustes no layout da tela foram necessários, apesar de estar 100% funcional no cadastro.|
|
|
|
US 9| Executar o vídeo de exercício para lombar e cervical |:heavy_check_mark:|-|
|
|
|
US 10| Corrigir funcionalidade de 'Esqueceu sua senha' |:heavy_check_mark:|-|
|
|
|
US 11| Corrigir mapa da dor e a região de seleção |:heavy_check_mark:|-|
|
|
|
US 12| Exibir histórico de avaliações |:warning:| Os cards contendo as avaliações realizadas por usuário precisam de alguns ajustes de layout e apresentação dos dados.|
|
|
|
|
|
|
# Sprint 4 - 03/06/2021 a 23/06/2021
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Status|Observação|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
US 12| Corrigir formulário de cadastro de usuário |-|-|
|
|
|
US 13| Criar agendamento de exercícios via chat com a Lev |-|-|
|
|
|
US 14| Criar tela de informações sobre a empresa|-|-|
|
|
|
US 15| Revisar ortografia das mensagens do aplicativo|-|-|
|
|
|
US 16| Corrigir demonstração de bandeiras no resultado da avaliação |-|-|
|
|
|
US 13| Corrigir formulário de cadastro de usuário |-|-|
|
|
|
US 14| Criar agendamento de exercícios via chat com a Lev |-|-|
|
|
|
US 15| Criar tela de informações sobre a empresa|-|-|
|
|
|
US 16| Revisar ortografia das mensagens do aplicativo|-|-|
|
|
|
US 17| Corrigir demonstração de bandeiras no resultado da avaliação |-|-|
|
|
|
|