Home | Escopo | Gerenciamento | Banco de Dados | Arquitetura | Desenvolvimento |
---|
Gerência do Projeto | Sprints | Cronograma | Retrospectivas | Matriz de Responsabilidade |
---|
Termo de Abertura
Stakeholders: Miriam Rosito, Magda Moura, Bruno Anello e Leandro Rosa (paciente e parceiro da tecnologia)
Justificativa: Dores no corpo impactam fatores como hábitos e rotina. Indivíduos com dor, principalmente dores crônicas podem sofrer consequências como perda na qualidade de vida e na vontade de viver. Dentro deste contexto, a fisioterapia atua diretamente com uma gama de processos para auxiliar a reabilitação destes indivíduos. A comunicação com o paciente é essencial para engajá-lo no processo terapêutico pois além da fisioterapia é importante que o paciente faça outros exercícios ao longo do seu tratamento com o objetivo de diminuir seu desconforto. Assim, para a melhora da vida do indivíduo, os stakeholders tiveram a ideia de instrumentalizá-lo com um aplicativo que pudesse oferecer soluções para o desconforto derivado de dores nas costas.
Objetivos: O objetivo do aplicativo é engajar o indivíduo a realização de exercícios através de algum tipo de ação guiada (assistente virtual de nome Lev) e demonstração de exemplos.
Descrição em alto nível:
- Cadastro*
- Avaliação do paciente* (perguntas sobre sua condição, local das dores, gênero, idade, etc.)
- Exercícios Genéricos* (imagens, vídeos – a ser definido)
- Agendamento de Exercícios*
- Notificações*
- Exercícios Personalizados *(prioridade média)
- Ativações* (prioridade média)
- Estatísticas das atividades do usuário
- Configurações
- Histórico de avaliações (prioridade média)
- UI clean
- Opiniões (perguntas objetivas/comentários)
Observação: Itens sinalizados com asterisco são ações guiadas por um assistente virtual
Não está no escopo: criação de imagens, vídeos, logos
Tecnologia: app mobile
Observações: informações pessoais sensíveis
Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
A estrutura analítica de projeto apresenta o escopo do projeto dividido em entregas menores e de forma hierárquica. A EAP facilita o gerenciamento do projeto ao melhorar a comunicação entre as equipes, auxiliar na identificação dos riscos e contribuir para o entendimento das etapas e do andamento do projeto.
Plano de Comunicação
Evento | Objetivo | Responsável | Envolvidos | Frequencia | Duração |
---|---|---|---|---|---|
Daily/weekly | Compartilhar atividades em andamento, possíveis impedimentos e próximos passos | AGES IV | Equipe do projeto | Duas vezes na semana, segunda-feira e quarta-feira | Entre 15 e 20 minutos |
Planning | Definir as atividades a serem desenvolvidas na sprint atual | AGES IV | Equipe do projeto | Uma vez a cada duas semanas | Aproximadamente 1 hora |
Sprint review | Revisar e validar com o cliente as atividades desenvolvidas durante a sprint | AGES IV | Equipe do projeto e stakeholders | Uma vez a cada duas semanas | Aproximadamente 30 minutos |
Retrospectiva | Revisitar a sprint com a equipe, verificando os pontos altos, pontos a melhorar e ações a serem tomadas | AGES IV | Equipe do projeto | Uma vez a cada duas semanas | Aproximadamente 30 minutos |
One-on-One | Reunião para a passagem de feedback por parte do professor para os membros da equipe | Professor orientador | Equipe do projeto e professor orientador | Uma vez a cada dois meses | Aproximadamente 15 minutos |
Plano de Recursos Humanos
Cargo | Nome |
---|---|
Stakeholders | Bruno Anello, Leandro Rosa,Magda Moura, Miriam Rosito |
Professor orientador | Daniel Callegari |
Arquiteto de Software | Cássio Trindade |
Ages I | Arthur Dos Santos Amestrete, Jonatas Van Groll Lemos, Kevin Ribas, Pedro Arenhhart de Macedo |
Ages II | Adriano Leal De Freitas Ramos, Giovanni Frozza Cruz, Mathias Fatur Kauffmannn |
Ages III | Joseph Douglas Affeldt Weber, Vitor Luiz Lima Demenighi |
Ages IV | Denise Garcia Telli, Douglas Dallavale, Frederico Haigert Iepsen, Joao Alberto Peres do Nascimento, Rodrigo Mello da Rosa, Vinícius Parmeggiani Vianna |
Identificação dos Riscos e Plano de Respostas a Riscos
As pontuações de probabilidade foram definidas em uma escala de 1 a 5, sendo 1 "Improvável" e 5 "Totalmente provável". As pontuações sobre o risco estão também em uma escala de 1 a 5, sendo 1 "Nenhum impacto sobre o projeto" e 5 "Alto impacto sobre o projeto".
Riscos | Probabilidade | Impacto | Probabilidade x Impacto | Plano A (Prevenção) | Plano B (Contigência) | Estratégia |
---|---|---|---|---|---|---|
Stakeholders não engajados | 2 | 3 | 10 | Coletar feedbacks constantes para entender a motivação do cliente | Adotar um novo cliente da área da fisioterapia ou o mais próximo para continuar o projeto | Eliminar |
Atraso no desenvolvimento | 2 | 5 | 10 | Reuniões constantes com o time para alinhar o entendimento e conhecimento de todos | Reduzir alguns itens do escopo com o cliente para garantir uma entrega completa | Transferir |
Desistência dos membros da equipe | 3 | 5 | 15 | Entrosamento de todos os níveis de AGES (I ao IV) para que todos tenham compreensão da sua importância no projeto | Reduzir alguns itens do escopo com o cliente para garantir uma entrega completa | Transferir |
Comunicação falha devido ao EAD/trabalho remoto | 2 | 3 | 6 | Buscar comunicar sempre com todos os níveis de AGES e professor para reduzir a ausência de comunicação no projeto | Utilizar quaisquer meios de comunicação entre o time para garantir que todos estejam com as mesmas informações | Transferir |
Alteração do escopo do projeto | 3 | 5 | 15 | Compreender com antecedência quais os interesses do cliente e suas necessidades | Negociar com o cliente e o time quais alterações são viáveis para não impactar no prazo do projeto | Transferir |
Deve ser apresentado com Links, Imagens, Texto ou Descrições