... | @@ -24,37 +24,37 @@ US 2| Criação de Mockups |:heavy_check_mark:| |
... | @@ -24,37 +24,37 @@ US 2| Criação de Mockups |:heavy_check_mark:| |
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Status|Observação
|
|
|US|Descrição|Status|Observação
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
US 1| Criar questionário de avaliação NDI (SBST como bônus) |:heavy_check_mark:| -
|
|
US 3| Criar questionário de avaliação NDI (SBST como bônus) |:heavy_check_mark:| -
|
|
US 2| Criar relatório final com resultado de avaliação |:warning:| O relatório estava com pouco apelo gráfico, apenas um texto na tela. A sugestão para a próxima sprint foi adicionar mais estilos e deixar mais "humanizado" o contato com o usuário.
|
|
US 4| Criar relatório final com resultado de avaliação |:warning:| O relatório estava com pouco apelo gráfico, apenas um texto na tela. A sugestão para a próxima sprint foi adicionar mais estilos e deixar mais "humanizado" o contato com o usuário.
|
|
US 3| Criar mapa da dor para selecionar dor na cervical ou lombar |:warning:| A região demarcada pelo mapa da dor não contemplava a seleção dos mockups. A sugestão foi refazer o GIF contemplando uma região maior do corpo.
|
|
US 5| Criar mapa da dor para selecionar dor na cervical ou lombar |:warning:| A região demarcada pelo mapa da dor não contemplava a seleção dos mockups. A sugestão foi refazer o GIF contemplando uma região maior do corpo.
|
|
|
|
|
|
# Sprint 2 - 15/04/2021 a 12/05/2021
|
|
# Sprint 2 - 15/04/2021 a 12/05/2021
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Status|Observação|
|
|
|US|Descrição|Status|Observação|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
US 1| Criar questionário de avaliação NDI |:heavy_check_mark:|-|
|
|
US 3| Criar questionário de avaliação NDI |:heavy_check_mark:|-|
|
|
US 4| Criar questionário de avaliação SBST |:heavy_check_mark:|-|
|
|
US 6| Criar questionário de avaliação SBST |:heavy_check_mark:|-|
|
|
US 2| Criar relatório final com resultado de avaliação |:heavy_check_mark:|-|
|
|
US 4| Criar relatório final com resultado de avaliação |:heavy_check_mark:|-|
|
|
US 3| Criar mapa da dor para selecionar dor na cervical ou lombar |:warning:| A região demarcada ainda não contemplava a cabeça do boneco do mapa da dor, sendo necessário um segundo ajuste.
|
|
US 5| Criar mapa da dor para selecionar dor na cervical ou lombar |:warning:| A região demarcada ainda não contemplava a cabeça do boneco do mapa da dor, sendo necessário um segundo ajuste.
|
|
US 5| Realizar login na aplicação |:warning:| Alguns ajustes na lógica do login ainda era necessária, pois validava apenas um cenário positivo. Cenários negativos não eram validados, causando erro na aplicação.|
|
|
US 6| Realizar login na aplicação |:warning:| Alguns ajustes na lógica do login ainda era necessária, pois validava apenas um cenário positivo. Cenários negativos não eram validados, causando erro na aplicação.|
|
|
|
|
|
|
# Sprint 3 - 13/05/2021 a 02/06/2021
|
|
# Sprint 3 - 13/05/2021 a 02/06/2021
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Status|Observação|
|
|
|US|Descrição|Status|Observação|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
US 1| Criar formulário de cadastro do usuário |:warning:|Alguns ajustes no layout da tela foram necessários, apesar de estar 100% funcional no cadastro.|
|
|
US 7| Criar formulário de cadastro do usuário |:warning:|Alguns ajustes no layout da tela foram necessários, apesar de estar 100% funcional no cadastro.|
|
|
US 4| Executar o vídeo de exercício para lombar e cervical |:heavy_check_mark:|-|
|
|
US 8| Executar o vídeo de exercício para lombar e cervical |:heavy_check_mark:|-|
|
|
US 2| Corrigir funcionalidade de 'Esqueceu sua senha' |:heavy_check_mark:|-|
|
|
US 9| Corrigir funcionalidade de 'Esqueceu sua senha' |:heavy_check_mark:|-|
|
|
US 3| Corrigir mapa da dor e a região de seleção |:heavy_check_mark:|-|
|
|
US 10| Corrigir mapa da dor e a região de seleção |:heavy_check_mark:|-|
|
|
US 5| Exibir histórico de avaliações |:warning:| Os cards contendo as avaliações realizadas por usuário precisam de alguns ajustes de layout e apresentação dos dados.|
|
|
US 11| Exibir histórico de avaliações |:warning:| Os cards contendo as avaliações realizadas por usuário precisam de alguns ajustes de layout e apresentação dos dados.|
|
|
|
|
|
|
# Sprint 4 - 03/06/2021 a 23/06/2021
|
|
# Sprint 4 - 03/06/2021 a 23/06/2021
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Status|Observação|
|
|
|US|Descrição|Status|Observação|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
US 1| Corrigir formulário de cadastro de usuário |-|-|
|
|
US 12| Corrigir formulário de cadastro de usuário |-|-|
|
|
US 4| Criar agendamento de exercícios via chat com a Lev |-|-|
|
|
US 13| Criar agendamento de exercícios via chat com a Lev |-|-|
|
|
US 2| Criar tela de informações sobre a empresa|-|-|
|
|
US 14| Criar tela de informações sobre a empresa|-|-|
|
|
US 3| Revisar ortografia das mensagens do aplicativo|-|-|
|
|
US 15| Revisar ortografia das mensagens do aplicativo|-|-|
|
|
US 5| Corrigir demonstração de bandeiras no resultado da avaliação |-|-|
|
|
US 16| Corrigir demonstração de bandeiras no resultado da avaliação |-|-|
|
|
|
|
|