... | @@ -99,6 +99,7 @@ Daily/weekly|Compartilhar atividades em andamento, possíveis impedimentos e pr |
... | @@ -99,6 +99,7 @@ Daily/weekly|Compartilhar atividades em andamento, possíveis impedimentos e pr |
|
Planning|Definir as atividades a serem desenvolvidas na sprint atual|AGES IV|Equipe do projeto|Uma vez a cada duas semanas|Aproximadamente 1 hora
|
|
Planning|Definir as atividades a serem desenvolvidas na sprint atual|AGES IV|Equipe do projeto|Uma vez a cada duas semanas|Aproximadamente 1 hora
|
|
Sprint review|Revisar e validar com o cliente as atividades desenvolvidas durante a sprint|AGES IV|Equipe do projeto e stakeholders|Uma vez a cada duas semanas|Aproximadamente 30 minutos
|
|
Sprint review|Revisar e validar com o cliente as atividades desenvolvidas durante a sprint|AGES IV|Equipe do projeto e stakeholders|Uma vez a cada duas semanas|Aproximadamente 30 minutos
|
|
Retrospectiva|Revisitar a sprint com a equipe, verificando os pontos altos, pontos a melhorar e ações a serem tomadas|AGES IV|Equipe do projeto|Uma vez a cada duas semanas|Aproximadamente 30 minutos
|
|
Retrospectiva|Revisitar a sprint com a equipe, verificando os pontos altos, pontos a melhorar e ações a serem tomadas|AGES IV|Equipe do projeto|Uma vez a cada duas semanas|Aproximadamente 30 minutos
|
|
|
|
One-on-One|Reunião para a passagem de feedback por parte do professor para os membros da equipe|Professor orientador|Equipe do projeto e professor orientador|Uma vez a cada dois meses|Aproximadamente 15 minutos
|
|
|
|
|
|
- Plano de Recursos Humanos
|
|
- Plano de Recursos Humanos
|
|
- Identificação dos Riscos
|
|
- Identificação dos Riscos
|
... | | ... | |