... | ... | @@ -11,7 +11,7 @@ Datas das entregas e situações: |
|
|
|18/09/2020 | Segunda entrega de sprint | ✔ | | |
|
|
|
|09/10/2020 | Terceira entrega de sprint | ✔ | | |
|
|
|
|23/10/2020 | Quarta entrega de sprint | ✔ | | |
|
|
|
|13/11/2020 | Quinta entrega de sprint | x | x | x |
|
|
|
|13/11/2020 | Quinta entrega de sprint | ✔ | | |
|
|
|
|
|
|
Para casa Sprint terá uma tabela com cada US selecionado e descrição do que aquele User Stories siginifica e seu Status na Sprint, como abaixo
|
|
|
|
... | ... | @@ -20,17 +20,31 @@ Para casa Sprint terá uma tabela com cada US selecionado e descrição do que a |
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
US01 | Solicitação de cadastro de oficina |✔| |
|
|
|
US02 | Aceite ou rejeição de cadastro de oficina |✔ | |
|
|
|
US02 | Aceite ou rejeição de cadastro de oficina | ✔ | |
|
|
|
US03 | Retorno de solicitação de cadastro de oficina |✔ | |
|
|
|
|
|
|
## Exemplos
|
|
|
# Sprint 02 - 18/09/2020 - 09/10/2020
|
|
|
|
|
|
# Sprint 1 - 22/02/2019 a 22/03/2019
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
US01 | Consultar agenda |✔| |
|
|
|
US02 | Aceite ou rejeição de solicitações de serviços da oficina | | x |
|
|
|
|
|
|
# Sprint 03 - 09/10/2020 - 23/10/2020
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
US 1| Criação do CRUD|:white_check_mark:||
|
|
|
US 2| Teste de CRUD||:x:|
|
|
|
US 3| Organização do CRUD|||:warning:
|
|
|
US01 | Aceite ou rejeição de solicitações de serviços da oficina | ✔ | |
|
|
|
US02 | Visualizar histórico de manutenções |✔| |
|
|
|
US03 | Notificar o cliente sobre o aceite ou a recusa | | x |
|
|
|
|
|
|
# Sprint 04 - 23/10/2020 - 13/11/2020
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
US01 | Notificar o cliente sobre o aceite ou a recusa | ✔ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... | ... | |