... | ... | @@ -3,15 +3,15 @@ |
|
|
|
|
|
# Página de Sprints
|
|
|
|
|
|
Aqui serão apresentados o Desenvolvimento das Sprints e seus status
|
|
|
Datas das entregas e situações:
|
|
|
|
|
|
Iremos utilizar os seguintes emojis para o Status do Projeto
|
|
|
|
|
|
|Emoji|Código|Significado
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
:white_check_mark:|`:white_check_mark:`| User Stories Aceito
|
|
|
:x:|`:x:`| User Stories não aceito
|
|
|
:warning:|`:warning:`| User Stories com Débito Técnico
|
|
|
| Data | Atividade | Aceito | Não aceito | Débito técnico|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|04/09/2020 | Primeira entrega de sprint | x | x | x |
|
|
|
|18/09/2020 | Segunda entrega de sprint | x | x | x |
|
|
|
|09/10/2020 | Terceira entrega de sprint | x | x | x |
|
|
|
|23/10/2020 | Quarta entrega de sprint | x | x | x |
|
|
|
|13/11/2020 | Quinta entrega de sprint | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
Para casa Sprint terá uma tabela com cada US selecionado e descrição do que aquele User Stories siginifica e seu Status na Sprint, como abaixo
|
|
|
|
... | ... | |