Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • O onyva-wiki
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Planning hierarchy
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 0
    • Issues 0
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
    • CI/CD
    • Repository
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • ONYVA
  • onyva-wiki
  • Wiki
  • requisitos

requisitos · Changes

Page history
Update requisitos authored Sep 04, 2020 by João Alberto Peres Nascimento's avatar João Alberto Peres Nascimento
Show whitespace changes
Inline Side-by-side
requisitos.md
View page @ 04ea8d82
......@@ -18,11 +18,11 @@ Os usuários do sistema que se encaixam no contexto da gerência são: Administr
| US | Contexto | Persona | Descrição | Critério de aceitação |
|---|---|---|---|---|
| US01 | OFICINA | Gerente | Eu, como dono de uma oficina, gostaria de solicitar o cadastro da minha oficina, para que os usuários possam agendar suas manutenções. | TBD |
| US02 | OFICINA/GERÊNCIA | Gerente/Administrador ONYVA | Eu, como dono de uma oficina, gostaria de receber o status da minha solicitação de cadastro para confirmar se minha oficina foi cadastrada ou não. | TBD |
| US03 | OFICINA | Gerente | Eu, como administrador da oficina (gerente) gostaria de visualizar o histórico das manutenções realizadas na minha oficina para que eu tenha maior controle do fluxo de clientes e dos serviços realizados. | TBD |
| US04 | OFICINA | Gerente | Eu, como administrador da oficina (gerente), gostaria de visualizar o histórico dos serviços realizados de um determinado cliente para que eu tenha um mapeamento dos serviços prestados a um veículo/cliente | TBD |
| US05 | OFICINA | Gerente | Eu, como administrador (gerente/dono) da oficina, gostaria de visualizar a agenda da oficina para controlar quais clientes e serviços estão agendados. | TBD |
| US01 | OFICINA | Gerente | Eu, como dono de uma oficina, gostaria de solicitar o cadastro da minha oficina, para que os usuários possam agendar suas manutenções. | Ao iniciar a plataforma ONYVA, gostaria de ver minhas solicitações de cadastro e o status destas como 'Aprovado', 'Em análise' ou 'Reprovado'. |
| US02 | OFICINA/GERÊNCIA | Gerente/Administrador ONYVA | Eu, como dono de uma oficina, gostaria de receber o status da minha solicitação de cadastro para confirmar se minha oficina foi cadastrada ou não. | Em caso de aprovação ou reprovação da minha solicitação de cadastro, gostaria de receber uma notificação por e-mail. Se houve reprovação, gostaria de receber uma mensagem informando o motivo desta. |
| US03 | OFICINA | Gerente | Eu, como administrador da oficina (gerente) gostaria de visualizar o histórico das manutenções realizadas na minha oficina para que eu tenha maior controle do fluxo de clientes e dos serviços realizados. | Dentro do aplicativo mobile, eu gostaria de listar todos os atendimentos realizados em ordem cronológica, do mais recente ao mais antigo. |
| US04 | OFICINA | Gerente | Eu, como administrador da oficina (gerente), gostaria de visualizar o histórico dos serviços realizados de um determinado cliente para que eu tenha um mapeamento dos serviços prestados a um veículo/cliente | Dentro do aplicativo mobile, eu gostaria de selecionar o menu de histórico de manutenções e escolher um usuário, para visualizar apenas as manutenções realizadas pelo mesmo. |
| US05 | OFICINA | Gerente | Eu, como administrador (gerente/dono) da oficina, gostaria de visualizar a agenda da oficina para controlar quais clientes e serviços estão agendados. | Dentro do aplicativo mobile, eu gostaria de selecionar o menu de agendamentos e visualizar as manutenções solicitadas pelos usuários, mas que ainda não foram aprovadas ou recusadas. |
| US06 | OFICINA | Gerente | Eu, como administrador (gerente/dono) da oficina, gostaria de aceitar ou recusar solicitações de serviços de clientes para reservar um horário na minha agenda ou não. | TBD |
| US07 | OFICINA/PROPRIETÁRIO | Gerente/Usuário | Eu como administrador da oficina, gostaria que o app notificasse o cliente que a solicitação do serviço foi aceita ou não para dar continuidade ao serviço do cliente. | TBD |
| US08 | OFICINA/PROPRIETÁRIO | Gerente/Usuário | Eu, como administrador da oficina gostaria de informar ao cliente que o serviço foi concluído para que o cliente possa retirar o veículo. | TBD |
......
Clone repository
  • Testes
  • Utilizando a wiki
    • adicionando imagens
    • escrevendo em markdown
    • wiki no editor de texto
  • arquitetura
  • banco_dados
  • ci
  • configuracao
  • gp
  • Home
  • instalacao
  • mockups
  • requisitos
  • sprints