Home | Escopo e Cronograma | Processo | Design | Configuração | Arquitetura | Código | BD | Qualidade | Utilização |
---|
Escopo do Projeto
Descrição
Esta seção é dedicada a apresentar o escopo do projeto e os documentos referentes ao mesmo
Sumário
Requisitos
Área Reservada para listagem dos requisitos levantados na reunião inicial.
Mapeamento de Histórias de Usuário
Estrutura Analítica do Projeto
Histórias de Usuário
Área Reservada para listagem das histórias de usuário definidas para o projeto.
Cronograma
Área Reservada para a definição de escopos e review das Sprints do projeto
Sprint 0 (15/03 - 24/03)
Escopo
Gerenciamento de Projeto
- Requisitos
- Story Mapping
- EAP do Projeto
- User Stories
- Plano de Comunicação
- Definir Squads
- Popular wiki
- Criação da Apresentação
Design
- Mockups baixo nível (Excalidraw)
- Mockups alto nível (Figma)
Configuração de Ambiente
- BoilerPlate Frontend
- BoilerPlate Backend
Apresentação
A apresentação dessa sprint pode ser encontrada no documento abaixo:
Retropectiva
A retrospectiva foi realizada pela plataforma Easy Retro e pode ser visualizada nessa imagem:
Itens de Ação
- Apresentar as ferramentas utilizadas com mais clareza na Wiki.
- Convidar pelo WhatsApp o time para participar de decisões e apresentações do Discord.
- Definir todas as tasks da sprint no Trello e definir os responsáveis.
- Rever a dinâmica Zoom e Discord.
Sprint 1 (29/03 - 14/04)
Escopo
Código | Nome | Descrição | Status |
---|---|---|---|
US08 | Criar Receita | Como usuário, gostaria de criar receitas para compartilhá-las com outras pessoas. (Sem possibilidade de adicionar anexos) | Aprovada |
US14 | Visualizar Feed | Como usuário, gostaria de visualizar as receitas cadastradas em um feed para decidir o que cozinhar. | Aprovada |
US15 | Buscar Receita | Como usuário, gostaria de buscar uma receita para tirar dúvidas sobre seu preparo. | Aprovada |
US11 | Ver Minhas Receitas | Como usuário, gostaria de ver as receitas que eu criei para verificar meu histórico de criações. (Apenas empty state com botão de "Nova Receita") | Aprovada |
US16 - Extra | Filtrar Receitas | Como usuário, gostaria de filtrar as receitas no feed para visualizar com mais clareza quais atendem aos meus critérios. | Aprovada |
US19 - Extra | Adicionar Itens (por texto) | Como usuário, gostaria de adicionar itens na minha lista de compras por texto para poder me lembrar do que comprar. | Aprovada |
Apresentação
A apresentação dessa sprint pode ser encontrada no documento abaixo:
Retropectiva
A retrospectiva foi realizada pela plataforma Easy Retro e pode ser visualizada nessa imagem:
Itens de Ação
- Definir responsáveis por todas as tasks desde o início da Sprint.
- Atualizar a Wiki com mais frequência.
- Comunicar com maior frequência quando vamos realizar tarefas no Discord/WhatsApp.
- Estipular datas limites para as tasks com base na prioridade das mesmas.
- Revisar tasks do Trello.
Sprint 2 (19/04 - 12/05)
Escopo
Código | Nome | Descrição | Status |
---|---|---|---|
US09 | Ver Minhas Receitas | Como usuário, gostaria de ver as receitas que eu criei para verificar meu histórico de criações.(Visualização completa) | Aprovada |
US10 | Adicionar Imagens na Criação de Receita | Como usuário, gostaria de adicionar imagens na hora de criar minha receita para que fiquem melhor descritos os passos e as informações. | Aprovada |
US21 | Cadastro de Usuários | Como usuário, gostaria de me cadastrar no Olive para poder criar e acessar receitas. | Aprovada |
US22 | Login de Usuários | Como usuário, gostaria de acessar o Olive para poder criar e acessar receitas. | Aprovada |
US23 | Acessar Receita | Como usuário, gostaria de acessar uma receitas cadastradas para visualizar suas informações. | Aprovada |
US24 - Débito | Favoritar Receitas | Como usuário, gostaria de favoritar uma receita para mantê-la salva. | Não Entregue |
Apresentação
A apresentação dessa sprint pode ser encontrada no documento abaixo:
Retropectiva
A retrospectiva foi realizada pela plataforma Easy Retro e pode ser visualizada nessa imagem:
Itens de Ação
- Cobrar mais os prazos definidos.
- Adicionar critérios de aceitação no Trello.
- Adicionar documentação/demonstração da configuração de CI/CD
- Criar tasks de documentação
Sprint 3 (17/05 - 02/06)
Escopo
Código | Nome | Descrição | Status |
---|---|---|---|
US07 | Finalizar a receita | Como usuário, gostaria de marcar uma receita como finalizada para que eu receba conquistas dela | Aprovada |
US18 | Preferências | Como usuário, gostaria de selecionar preferências alimentares para que as receitas sejam filtradas. | Aprovada |
US25 | Limpar itens da lista | Como usuário, gostaria de limpar os itens da minha lista de compras para poder deixa-la vazia | Aprovada |
US26 | Editar Receita | Como usuário, gostaria de editar uma receita para mantê-la atualizada. | Aprovada |
US24 | Favoritar Receitas | Como usuário, gostaria de favoritar uma receita para mantê-la salva. | Aprovada |
US24 | Favoritar Receitas | Como usuário, gostaria de favoritar uma receita para mantê-la salva. | Aprovada |
US27 | Personalizar Perfil | Como usuário, gostaria de modificar minhas informações para que eu possa personalizar meu perfil. | Aprovada |
Apresentação
A apresentação dessa sprint pode ser encontrada no documento abaixo:
Retropectiva
A retrospectiva foi realizada pela plataforma Easy Retro e pode ser visualizada nessa imagem:
Itens de Ação
- Refatorar e limpar o código do frontend.
- Atualizar documentção com as informações de qualidade do sistems (testes realizados).
- Manter o prazo das tasks e testar em homologação.
- Manter a divisão de membros das tasks para diminuir a sobrecarga.
- Melhorar o README dos projetos.
- Implementar deploy automático frontend.
Sprint 4 (07/06 - 23/06)
Escopo
Código | Nome | Descrição | Status |
---|---|---|---|
US01 | Administração de usuários | Como administrador, gostaria de gerenciar os usuários para que possa selecionar quais funcionalidades podem ser utilizadas. | Aprovada |
US02 | Verificar conquistas realizadas | Como usuário, gostaria de verificar quais conquistas foram realizadas para que possa progredir nelas. | Aprovada |
US03 | Verificar conquistas pendentes | Como usuário, gostaria de verificar quais conquistas não foram realizadas para que possa desbloqueá-las. | Aprovada |
US04 | Mudança da cor da borda | Como usuário, gostaria que a borda que representa o nível mude de cor se baseando nos troféus para que eu possa progredir. | Aprovada |
US12 | Visualizar receitas pendentes | Como curador, gostaria de visualizar as receitas que estão pendentes para poder avaliá-las. | Aprovada |
US13 | Avaliar uma receita | Como curador, gostaria de avaliar uma receita para que o usuário receba um feedback em relação a receita submetida. | Aprovada |
US28 | Abrir aplicação | Como usuário, gostaria de ver as principais informações da aplicação em uma página de chegada para que possa saber o que posso fazer na aplicação. | Aprovada |
Apresentação
A apresentação dessa sprint pode ser encontrada no documento abaixo:
Retropectiva
Essa última retrospectiva foi realizada pela plataforma Easy Retro e pode ser visualizada nessa imagem: