|
|[Home](home)|[Escopo e Cronograma](escopo)|[Mockups](mockups)|[Configuração](configuracao)|[Arquitetura](arquitetura)|[BD](banco_dados)|[Instalação](instalacao)|[**Gerência**](gerencia)|[Qualidade](qualidade)|[Processo](processo)|[Versionamento](versionamento)|[Horários](horarios)
|
|
|[Home](home)|[Escopo e Cronograma](escopo)|[Mockups](mockups)|[Configuração](configuracao)|[Arquitetura](arquitetura)|[BD](banco_dados)|[Instalação](instalacao)|[**Gerência**](gerencia)|[Qualidade](qualidade)|[Processo](processo)|[Versionamento](versionamento)|[Horários](horarios)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
<a href="https://trello.com/b/CXk47Tfr/mutir%C3%A3o-do-bem-ages">TRELLO</a>
|
|
# Página de Gerenciamento do Projeto
|
|
|
|
|
|
|
|
**Tópicos**
|
|
|
|
|
|
|
|
- [Termo de Abertura](#termo_de_abertura)
|
|
|
|
- [Identificação do Cliente](#cliente)
|
|
|
|
- [Papéis e Responsabilidades dos Gerentes de Projeto](#papeis_e_responsabilidades)
|
|
|
|
- [Estrutura analítica de projeto (EAP)](#estrutura-analítica-de-projeto-eap)
|
|
|
|
- [Plano de Comunicação](#plano_de_comunicacao)
|
|
|
|
- [Matriz de Responsabilidade](#matriz_de_responsabilidade)
|
|
|
|
- [Plano de Riscos](#plano_de_riscos)
|
|
|
|
|
|
## Termo de Abertura
|
|
## Termo de Abertura
|
|
|
|
|
... | @@ -28,7 +38,7 @@ |
... | @@ -28,7 +38,7 @@ |
|
|
|
|
|
**Tecnologia:** Aplicativo Mobile
|
|
**Tecnologia:** Aplicativo Mobile
|
|
|
|
|
|
## Stakeholders
|
|
## Cliente
|
|
Estevão Leuck
|
|
Estevão Leuck
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... | @@ -64,16 +74,13 @@ No início do projeto foi decidio que todos os GPs atuariam nos três papéis de |
... | @@ -64,16 +74,13 @@ No início do projeto foi decidio que todos os GPs atuariam nos três papéis de |
|
|
|
|
|
## Plano de Comunicação
|
|
## Plano de Comunicação
|
|
|
|
|
|
| **Evento** | **Descrição** | **Responsável** | **Envolvidos** | **Frequência** | **Duração** |
|
|
|**Evento**|**Descrição**| **Responsável** |**Envolvidos**|**Frequência**|**Duração**|
|
|
| :----------------------------: | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :-------------: | :------------------------------: | :---------------------------------------------------------------------------------: | :-------------------------------------: |
|
|
| :----------------------------: | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :-------------: | :------------------------------: | :---------------------------------------------------------------------------------: | :-------------------------------------: |
|
|
| Kickoff | A reunião de Kickoff é a primeira reunião entre o time e o Cliente do projeto, os Stakeholders. Nela é apresentada a ideia geral do projeto e são respondidas dúvidas e questionamentos sobre o mesmo, possibilitando um levantamento inicial dos requisitos do projeto por parte da equipe, com o auxílio do cliente, que detém o conhecimento sobre o produto a ser desenvolvido. | AGES IV e Cliente | AGES I, II, III, IV e Cliente | Uma vez no início do semestre | 1 hora e 30 minutos |
|
|
| Kickoff | A reunião de Kickoff é a primeira reunião entre o time e o Cliente do projeto, os Stakeholders. Nela é apresentada a ideia geral do projeto e são respondidas dúvidas e questionamentos sobre o mesmo, possibilitando um levantamento inicial dos requisitos do projeto por parte da equipe, com o auxílio do cliente, que detém o conhecimento sobre o produto a ser desenvolvido. | AGES IV e Cliente | AGES I, II, III, IV e Cliente | Uma vez no início do semestre | 1 hora e 30 minutos |
|
|
| Daily | Cada integrante do time atualiza os demais sobre o que fez desde o último encontro síncrono, o que pretende fazer em seguida e se tem impedimentos para que possam ser solucionados. As dailies são registradas pelos AGES IV | AGES IV | AGES I, II, III, IV | Terças-feiras via Discord (19:00) e Sextas-feiras às 19:15 (início dos encontros síncronos) | Máximo 25 minutos |
|
|
| Daily | Cada integrante do time atualiza os demais sobre o que fez desde o último encontro síncrono, o que pretende fazer em seguida e se tem impedimentos para que possam ser solucionados. As dailies são registradas pelos AGES IV | AGES IV | AGES I, II, III, IV | Terças-feiras via Discord (19:00) e Sextas-feiras às 19:15 (início dos encontros síncronos) | Máximo 25 minutos |
|
|
| Sprint Review | Momento de apresentar para o Cliente o resultado do que foi desenvolvido durante a Sprint coletando validações e inputs dos Stakeholders para cada atividade do Sprint Backlog. | AGES IV | AGES I, II, III, IV e Cliente | No final de cada sprint | 45 minutos - 1 hora |
|
|
| Sprint Review | Momento de apresentar para o Cliente o resultado do que foi desenvolvido durante a Sprint coletando validações e inputs dos Stakeholders para cada atividade do Sprint Backlog. | AGES IV | AGES I, II, III, IV e Cliente | No final de cada sprint | 45 minutos - 1 hora |
|
|
| Sprint Planning | Decisão, junto ao cliente, das tarefas que serão realizadas durante a sprint seguinte. | AGES IV | AGES I, II, III, IV e Cliente | No final de cada sprint | 30 minutos |
|
|
| Sprint Planning | Decisão, junto ao cliente, das tarefas que serão realizadas durante a sprint seguinte. | AGES IV | AGES I, II, III, IV e Cliente | No final de cada sprint | 30 minutos |
|
|
| Sprint Retrospective | Momento onde o time reflete sobre a sprint anterior, levantando os pontos bons, ruin e melhorias (Action Items). Também é feita a votação do membro destaque da sprint. | AGES IV | AGES I, II, III, IV | No final de cada sprint | 1 hora |
|
|
| Sprint Retrospective | Momento onde o time reflete sobre a sprint anterior, levantando os pontos bons, ruin e melhorias (Action Items). Também é feita a votação do membro destaque da sprint. | AGES IV | AGES I, II, III, IV | No final de cada sprint | 1 hora |
|
|
| TBD... | TBD... | TBD... | TBD... | TBD... | TBD... |
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
## Matriz de Responsabilidade
|
|
## Matriz de Responsabilidade
|
|
|
|
|
... | @@ -122,4 +129,15 @@ Significado das letras: |
... | @@ -122,4 +129,15 @@ Significado das letras: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Plano de Riscos
|
|
## Plano de Riscos
|
|
TDB |
|
|
|
|
|
| **Risco** | **Probabilidade** | **Impacto** | **Severidade** | **Estratégia** | **Ações** |
|
|
|
|
|:---------:|:-----------------:|:-----------:|:--------------:|:--------------:|-----------|
|
|
|
|
| Alterações no escopo do projeto | 7 | 5 | 35 | Mitigar | Evitar grandes mudanças no escopo asó a definição inicial, aceitando somente mudanças que não necessitem de muito retrabalho. |
|
|
|
|
| Falta de engajamento dos membros do time | 4 | 7 | 28 | Mitigar | Acompanhar o desenvolvimento das tarefas no Trello. Fazer reuniões periodicas (dailies) para saber sobre o progresso do desenvolvimento. Caso haja impacto no time, conversar com os membros do time e replanejar as tarefas caso necessário. |
|
|
|
|
| Não entregar as User Stories do sprint backlog | 5 | 6 | 30 | Mitigar | Acompanhar o desenvolvimento das atividades no Trello e realizar reuniões periódicas com o time para saber sobre o progresso do desenvolvimento, ressaltando o tempo limite da sprint. |
|
|
|
|
| Problemas inesperados no sprint delivery | 3 | 8 | 24 | Eliminar | Testar a aplicação na homologação para todas funcionalidades antes da entrega. Homologar o projeto com pelo menos 1 dia de antecedência da entrega da sprint. |
|
|
|
|
| Ausência do cliente no sprint delivery | 1 | 8 | 8 | Transferir | Relembrar o cliente da entrega da sprint. |
|
|
|
|
| Impossibilidade de homologação na AWS | 3 | 2 | 6 | Transferir | Realizar a homologação em uma plataforma alterativa, como Digital Ocean. Caso não seja possível, fazer a apresentação da entrega de sprint executando a aplicação localmente. Encontrar e corrigir o problema antes da próxima entrega. |
|
|
|
|
| Falta de créditos da AGES para homologação na AWS | 2 | 4 | 16 | Transferir | Realizar a homologação em uma plataforma alterativa, como Digital Ocean. Caso não seja possível, fazer a apresentação da entrega de sprint executando a aplicação localmente. |
|
|
|
|
| Atingir o limite de uso gratuito da API de mapas | 2 | 6 | 12 | Transferir | Alterar a implementação para utilizar alguma outra opção gratuita de API de mapas. |
|
|
|
|
| Falta de conhecimento nas tecnologias utilizadas | 6 | 6 | 36 | Mitigar | Recomendar documentações e tutoriais sobre as tecnologias utilizadas para os membros do time. Desenvolver utilizando _pair programming_ para compartilhamento de conhecimento. | |