... | ... | @@ -44,14 +44,64 @@ TDB |
|
|
## Estrutura analítica de projeto (EAP)
|
|
|
TDB
|
|
|
|
|
|
## Cronograma
|
|
|
TDB
|
|
|
|
|
|
## Plano de Comunicação
|
|
|
TDB
|
|
|
|
|
|
| **Evento** | **Descrição** | **Responsável** | **Envolvidos** | **Frequência** | **Duração** |
|
|
|
| :----------------------------: | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :-------------: | :------------------------------: | :---------------------------------------------------------------------------------: | :-------------------------------------: |
|
|
|
| Kickoff | A reunião de Kickoff é a primeira reunião entre o time e o Cliente do projeto, os Stakeholders. Nela é apresentada a ideia geral do projeto e são respondidas dúvidas e questionamentos sobre o mesmo, possibilitando um levantamento inicial dos requisitos do projeto por parte da equipe, com o auxílio do cliente, que detém o conhecimento sobre o produto a ser desenvolvido. | AGES IV e Cliente | AGES I, II, III, IV e Cliente | Uma vez no início do semestre | 1 hora e 30 minutos |
|
|
|
| Daily | Cada integrante do time atualiza os demais sobre o que fez desde o último encontro síncrono, o que pretende fazer em seguida e se tem impedimentos para que possam ser solucionados. As dailies são registradas pelos AGES IV | AGES IV | AGES I, II, III, IV | Terças-feiras via Discord (19:00) e Sextas-feiras às 19:15 (início dos encontros síncronos) | Máximo 25 minutos |
|
|
|
| Sprint Review | Momento de apresentar para o Cliente o resultado do que foi desenvolvido durante a Sprint coletando validações e inputs dos Stakeholders para cada atividade do Sprint Backlog. | AGES IV | AGES I, II, III, IV e Cliente | No final de cada sprint | 45 minutos - 1 hora |
|
|
|
| Sprint Planning | Decisão, junto ao cliente, das tarefas que serão realizadas durante a sprint seguinte. | AGES IV | AGES I, II, III, IV e Cliente | No final de cada sprint | 30 minutos |
|
|
|
| Sprint Retrospective | Momento onde o time reflete sobre a sprint anterior, levantando os pontos bons, ruin e melhorias (Action Items). Também é feita a votação do membro destaque da sprint. | AGES IV | AGES I, II, III, IV | No final de cada sprint | 1 hora |
|
|
|
| TBD... | TBD... | TBD... | TBD... | TBD... | TBD... |
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
## Matriz de Responsabilidade
|
|
|
TDB
|
|
|
|
|
|
As responsabilidades foram atribuidas com base nos níveis de AGES.
|
|
|
Foi criada uma matriz específica para a sprint 0, pois ela possui atividades diferentes das demais.
|
|
|
|
|
|
Significado das letras:
|
|
|
|
|
|
| Letra | Papel |
|
|
|
|-------|:-----:|
|
|
|
| R | Responsável |
|
|
|
| A | Autoridade |
|
|
|
| C | Consultado |
|
|
|
| I | Informado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Sprint 0
|
|
|
|
|
|
| **Atividade** | **AGES I** | **AGES II** | **AGES III** | **AGES IV** |
|
|
|
|---------------|:----------:|:-----------:|:------------:|:-----------:|
|
|
|
| Definir organização do time | I | I | I | R/A |
|
|
|
| Realizar estudos dirigidos | R | R | R | R |
|
|
|
| Alimentar a wiki | R | R | R | A |
|
|
|
| Definir tecnologias (front/back) | C | C | R | R/A |
|
|
|
| Definir ferramenta de mockups | R | R | R | R |
|
|
|
| Desenvolver mockups | R | R/A | I | I |
|
|
|
| Documentação de requisitos | R | R | I | R |
|
|
|
| Criar User Stories | R | R | I | R/A |
|
|
|
| Criar projeto inicial (front/back) | I | I | R/A | I |
|
|
|
| Modelar o BD (conceitual/lógico) | I | R/A | R/A | C |
|
|
|
| Documentar arquitetura inicial do projeto | I | R | R/A | I |
|
|
|
| Apresentação Sprint 0 | C | C | C | R |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Sprints 1, 2, 3 e 4
|
|
|
|
|
|
| **Atividade** | **AGES I** | **AGES II** | **AGES III** | **AGES IV** |
|
|
|
|:-------------:|:----------:|:-----------:|:------------:|:-----------:|
|
|
|
| Alimentar a wiki | R | R | R | R |
|
|
|
| Definir squads | C | C | C | R |
|
|
|
| Quebra de tasks | R | R | R | R |
|
|
|
| Desenvolvimento | R | R | R/A | C/I |
|
|
|
| Code review | R | R | R | R |
|
|
|
| Deploy da aplicação | I | I | R/A | I |
|
|
|
| Apresentação das Sprints | C | C | C | R |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Plano de Riscos
|
|
|
TDB |