... | @@ -16,6 +16,8 @@ Esta seção é dedicada a apresentar o processo de desenvolvimento do time, jun |
... | @@ -16,6 +16,8 @@ Esta seção é dedicada a apresentar o processo de desenvolvimento do time, jun |
|
|
|
|
|
## Git Workflow
|
|
## Git Workflow
|
|
|
|
|
|
|
|
![GitHub-Flow](uploads/43c93a6f6d4bfa502ab87d8d22772063/GitHub-Flow.png)
|
|
|
|
|
|
### Git Workflow
|
|
### Git Workflow
|
|
|
|
|
|
O Gitflow é um modelo alternativo de ramificação do Git que consiste no uso de ramificações de recursos (features) e várias ramificações primárias (Master e Development).
|
|
O Gitflow é um modelo alternativo de ramificação do Git que consiste no uso de ramificações de recursos (features) e várias ramificações primárias (Master e Development).
|
... | @@ -156,5 +158,10 @@ Essa matriz foi desenvolvida para ajudar os membros do time a saberem seus papé |
... | @@ -156,5 +158,10 @@ Essa matriz foi desenvolvida para ajudar os membros do time a saberem seus papé |
|
|
|
|
|
| Risco | Prevenção | Contingência | Estratégia |
|
|
| Risco | Prevenção | Contingência | Estratégia |
|
|
| ----------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- |
|
|
| ----------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- |
|
|
| Atingir limite de uso gratuito da AWS (Exemplo) | Utilizar servidores apenas para validação, desligando-os quando não utilizados (Exemplo) | Alterar ambiente para outra conta de usuário (Exemplo) | Transferir (Exemplo) |
|
|
| Desmotivação do time | Comunicação com o pessoal do time | Conversar e entender os motivos | Mitigar |
|
|
| TBD... | TBD... | TBD... | TBD... | |
|
| Complexidade dos requisitos | Tentar selecionar requisitos menos complexos | Aumentar o número de pessoas nesses requisitos | Mitigar |
|
|
\ No newline at end of file |
|
| Falta de domínio de tecnologias | Disponibilizar/indicar material sobre as tecnologias, pair programming | Ajudar os membros do time que estiverem com dificuldade | Mitigar |
|
|
|
|
| Dificuldade do setup do projeto | Disponibilizar tutorial de como fazer o setup do projeto | Ajudar os membros do time que estiverem com dificuldade | Mitigar |
|
|
|
|
| Falta de comunicação do time | Aulas, canal no Discord e grupo no WhatsApp | | Mitigar |
|
|
|
|
| Falta de documentação | Criar, revisar e monitorar Wiki | Incentivar time a criar/atualizar documentaçaão | Mitigar |
|
|
|
|
| Alto número de problemas e/ou débitos técnicos | Planejamento detalhado das tarefas | Criação de issues, que são tarefas para solução dos problemas encontrados | Mitigar | |
|
|
|
\ No newline at end of file |