... | @@ -19,7 +19,31 @@ Esta seção é dedicada a apresentar o escopo do projeto e os documentos refere |
... | @@ -19,7 +19,31 @@ Esta seção é dedicada a apresentar o escopo do projeto e os documentos refere |
|
|
|
|
|
## Mapeamento de Histórias de Usuário
|
|
## Mapeamento de Histórias de Usuário
|
|
|
|
|
|
TBD
|
|
<details><summary>Clique aqui para expandir </summary>
|
|
|
|
|
|
|
|
|Nome |Código|Descrição |Épico |Entregue|
|
|
|
|
|-------------------------------------|------|--------------------------------|-------------|--------|
|
|
|
|
|Login de usuário |US01 |Eu, como qualquer usuário, gostaria de me logar no sistema, para que assim possa acessar a aplicação.|Comum | |
|
|
|
|
|Criar a sala |US02 |Eu, como doador, gostaria de me cadastrar no sistema para que assim possa ver as necessidades das casas e realizar doações.|Comum | |
|
|
|
|
|Entrar em sala |US03 |Eu, como doador, gostaria de visualizar todas necessidades das casas para que assim eu possa escolher o que combina com o que tenho a oferecer.|Comum | |
|
|
|
|
|Selecionar cirurgia |US04 |Eu, como doador, gostaria de filtrar as necessidades das casas para que as possibilidades se encaixem melhor com o que eu tenho a oferecer.|Comum | |
|
|
|
|
|Ver cirurgia|US05 |Eu, como doador, gostaria de visualizar uma necessidade específica para que assim eu possa ver os detalhes dessa necessidade.|Admin | |
|
|
|
|
|Selecionar agente |US06 |Eu, como doador, gostaria de visualizar o perfil das casas para que assim eu possa ter as informações referentes dela.|Comum | |
|
|
|
|
|Interagir com o cenário |US07 |Eu, como doador, gostaria de realizar uma doação para uma necessidade para que assim eu possa atender essa necessidade da casa.|Agente | |
|
|
|
|
|Interagir com outros usuários |US08 |Eu, como doador, gostaria de realizar o cadastro de uma doação para que assim possa oferecer minha intenção de doação.|Agente | |
|
|
|
|
|Acessar gravações |US09 |Eu, como doador, gostaria de ver as doações realizadas por mim para que assim eu possa acompanhar as minhas doações ao longo do tempo.|Admin | |
|
|
|
|
|Gravar o jogo |US10 |Eu, como doador, gostaria de ver os detalhes de uma doação que eu cadastrei para que assim eu possa me lembrar o que me comprometi a doar.|Agente | |
|
|
|
|
|Cadastro de usuário |US11 |Eu, como casa, gostaria de realizar o cadastro de uma necessidade para que assim possa publicar o que estamos precisando para os jovens.|Comum | |
|
|
|
|
|Falar com outros agentes |US12 |Eu, como casa, gostaria de visualizar todas minhas necessidades cadastradas para que assim eu possa gerenciá-las.|Agente | |
|
|
|
|
|Visualizar dados |US13 |Eu, como casa, gostaria de visualizar uma necessidade específica para que assim eu possa ver os detalhes dessa necessidade.|Agente | |
|
|
|
|
|Filtro das necessidades |US14 |Eu, como casa, gostaria de filtrar as minhas necessidades para que possa ter uma visão mais específica delas.|Casa | |
|
|
|
|
|Gerenciar uma necessidade |US15 |Eu, como casa, gostaria de gerenciar uma necessidade aberta por mim para que assim eu possa editar e excluir as necessidades.|Casa | |
|
|
|
|
|Homescreen de Doador |US16 |Eu, como doador, gostaria de ter um menu para que possa escolher o que acessar no sistema.|Doador | |
|
|
|
|
|Gerenciamento de doações |US17 |Eu, como doador, gostaria de gerenciar minhas doações para que eu possa controlar o que ainda tenho para doar.|Doador | |
|
|
|
|
|Tela Inicial (Menu Inicial) |US18 |Eu, como administrador do sistema, gostaria de ver as opções na tela inicial após o login para que assim eu possa escolher a opção / fluxo que eu desejar visualizar.|Administrador| |
|
|
|
|
|Visualização das casas (dashboard) |US19 |Eu, como administrador do sistema, gostaria de ver as necessidades cadastradas por casas (dashboard) para que assim eu possa acompanhar as informações de aprovações pendentes ao longo do tempo.|Administrador| |
|
|
|
|
|Visualização das necessidades |US20 |Eu, como administrador do sistema, gostaria de listar as necessidades cadastradas por uma casa em específica para que assim eu possa visualizar as informações referentes às necessidades das casas.|Administrador| |
|
|
|
|
</details>
|
|
|
|
|
|
## Estrutura Analítica do Projeto
|
|
## Estrutura Analítica do Projeto
|
|
|
|
|
... | | ... | |