... | @@ -110,10 +110,10 @@ TBD |
... | @@ -110,10 +110,10 @@ TBD |
|
|
|
|
|
|Squad |US/RF |Componentes |Entregue|Débito Técnico|
|
|
|Squad |US/RF |Componentes |Entregue|Débito Técnico|
|
|
|-------|------|------------|--------|--------------|
|
|
|-------|------|------------|--------|--------------|
|
|
|01 |US01/US11 |Alberto, Bruno , Marcelo , Ramiro| :white_check_mark: || |
|
|
|01 |US01/US11 |Alberto, Bruno , Marcelo , Ramiro|:white_check_mark:|| |
|
|
|02 |US07 |Felipe, Guilherme, Lucas, Willian| :white_check_mark: | |
|
|
|02 |US07 |Felipe, Guilherme, Lucas, Willian|:white_check_mark:| |
|
|
|03 |RF01 |Clara, João, Arthur, Filipe | :white_check_mark: | |
|
|
|03 |RF01 |Clara, João, Arthur, Filipe | :white_check_mark:| |
|
|
|04 |US06 |Augusto, Breno, Rafael, Victor | :white_check_mark: | |
|
|
|04 |US06 |Augusto, Breno, Rafael, Victor |:white_check_mark:| |
|
|
|
|
|
|
#### Apresentação
|
|
#### Apresentação
|
|
* A apresentação dessa sprint pode ser encontrada no documento abaixo:<br>
|
|
* A apresentação dessa sprint pode ser encontrada no documento abaixo:<br>
|
... | | ... | |