... | ... | @@ -110,10 +110,10 @@ A retrospectiva foi realizada presencialmente na AGES onde foram elencados pelo |
|
|
|
|
|
|Squad |US |Componentes |Entregue|
|
|
|
|-------|------|------------|--------|
|
|
|
|01 |US01 |Alberto, Bruno , Marcelo e Ramiro| |
|
|
|
|01 |US01 |Alberto, Bruno , Marcelo , Ramiro| |
|
|
|
|02 |US06 |Felipe, Guilherme, Lucas, Willian | |
|
|
|
|06 |US06 |, Breno, Rafael, Victor | |
|
|
|
|02 |US06 |Augusto, Breno, Rafael, Victor | |
|
|
|
|03 |US07 |Augusto, Breno, Rafael, Victor | |
|
|
|
|02 |US11 |Alberto, Bruno , Marcelo , Ramiro| |
|
|
|
</details>
|
|
|
#### Apresentação
|
|
|
|
... | ... | |