Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • Metaverso Na Medicina Wiki Metaverso Na Medicina Wiki
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Planning hierarchy
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 0
    • Issues 0
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
    • CI/CD
    • Repository
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • Metaverso na Medicina
  • Metaverso Na Medicina WikiMetaverso Na Medicina Wiki
  • Wiki
  • escopo

escopo · Changes

Page history
Update escopo authored Sep 01, 2022 by Rafael Sobral Resende's avatar Rafael Sobral Resende
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
escopo.md
View page @ 8b676869
...@@ -24,25 +24,27 @@ Esta seção é dedicada a apresentar o escopo do projeto e os documentos refere ...@@ -24,25 +24,27 @@ Esta seção é dedicada a apresentar o escopo do projeto e os documentos refere
|Nome |Código|Descrição |Épico |Entregue| |Nome |Código|Descrição |Épico |Entregue|
|-------------------------------------|------|--------------------------------|-------------|--------| |-------------------------------------|------|--------------------------------|-------------|--------|
|Login de usuário |US01 |Eu, como qualquer usuário, gostaria de me logar no sistema, para que assim possa acessar a aplicação.|Comum | | |Login de usuário |US01 |Eu, como qualquer usuário, gostaria de me logar no sistema, para que assim possa acessar a aplicação.|Comum | |
|Criar a sala |US02 |Eu, como doador, gostaria de me cadastrar no sistema para que assim possa ver as necessidades das casas e realizar doações.|Comum | | |Criar a sala |US02 |Eu, como qualquer usuário, gostaria de ter a capacidade de criar uma sala de jogo, para que assim possa interagir com outros agentes.|Comum | |
|Entrar em sala |US03 |Eu, como doador, gostaria de visualizar todas necessidades das casas para que assim eu possa escolher o que combina com o que tenho a oferecer.|Comum | | |Entrar em sala |US03 |Eu, como qualquer usuário, gostaria de ter a capacidade entrar em uma sala de jogo, para que assim possa interagir com outros agentes.|Comum | |
|Selecionar cirurgia |US04 |Eu, como doador, gostaria de filtrar as necessidades das casas para que as possibilidades se encaixem melhor com o que eu tenho a oferecer.|Comum | | |Selecionar cirurgia |US04 |Eu, como qualquer usuário, gostaria de selecionar a cirurgia que será realizada, para que o time seja melhor adaptado a situação.|Comum | |
|Ver cirurgia|US05 |Eu, como doador, gostaria de visualizar uma necessidade específica para que assim eu possa ver os detalhes dessa necessidade.|Admin | | |Ver cirurgia|US05 |Eu, como Admin, gostaria de visualizar uma cirurgia, para que assim eu possa ver os detalhes e erros na execução.|Admin | |
|Selecionar agente |US06 |Eu, como doador, gostaria de visualizar o perfil das casas para que assim eu possa ter as informações referentes dela.|Comum | | |Selecionar agente |US06 |Eu, como qualquer usuário, gostaria de escolher um personagem único, para que eu possa realizar minhas funções específicas.|Comum | |
|Interagir com o cenário |US07 |Eu, como doador, gostaria de realizar uma doação para uma necessidade para que assim eu possa atender essa necessidade da casa.|Agente | | |Interagir com o cenário |US07 |Eu, como agente, gostaria de ser capaz de realizar ações que envolvam o cenário, para que assim eu possa atender minhas funções específicas neste cenário.|Agente | |
|Interagir com outros usuários |US08 |Eu, como doador, gostaria de realizar o cadastro de uma doação para que assim possa oferecer minha intenção de doação.|Agente | | |Interagir com outros usuários |US08 |Eu, como agente, gostaria de realizar ações que envolvam outros usuários, para assim criar o fluxo de ações necessário para completar a cirurgia.|Agente | |
|Acessar gravações |US09 |Eu, como doador, gostaria de ver as doações realizadas por mim para que assim eu possa acompanhar as minhas doações ao longo do tempo.|Admin | | |Acessar gravações |US09 |Eu, como admin, gostaria de acessar as gravações dos outros usuários e também minhas, para ter a capacidade de analisar possíveis erros ou melhorias.|Admin | |
|Gravar o jogo |US10 |Eu, como doador, gostaria de ver os detalhes de uma doação que eu cadastrei para que assim eu possa me lembrar o que me comprometi a doar.|Agente | | |Gravar o jogo |US10 |Eu, como agente, gostaria de gravar minha tela durante o cenário, para poder analisar possíveis erros ou melhorias posteriormente.|Agente | |
|Cadastro de usuário |US11 |Eu, como casa, gostaria de realizar o cadastro de uma necessidade para que assim possa publicar o que estamos precisando para os jovens.|Comum | | |Cadastro de usuário |US11 |Eu, como qualquer usuário, gostaria de me cadastrar no sistema, para que assim possa acessar a aplicação.|Comum | |
|Falar com outros agentes |US12 |Eu, como casa, gostaria de visualizar todas minhas necessidades cadastradas para que assim eu possa gerenciá-las.|Agente | | |Falar com outros agentes |US12 |Eu, Eu, como agente, gostaria de ter a capaciade de me comunicar verbalmente com outros agentes na sala, para realizar a cirurgia com a maior semelhança da realidade possível.|Agente | |
|Visualizar dados |US13 |Eu, como casa, gostaria de visualizar uma necessidade específica para que assim eu possa ver os detalhes dessa necessidade.|Agente | | |Visualizar dados |US13 |Eu, como agente, gostaria de visualizar as ações que foram tomadas durante o cenário, para validar possíveis errors e melhorias.|Agente | |
|Filtro das necessidades |US14 |Eu, como casa, gostaria de filtrar as minhas necessidades para que possa ter uma visão mais específica delas.|Casa | | |Passagem do tempo |RF01 |O software deve realizar a passagem de tempo no cenário independente das ações dos usuários.|Software | |
|Gerenciar uma necessidade |US15 |Eu, como casa, gostaria de gerenciar uma necessidade aberta por mim para que assim eu possa editar e excluir as necessidades.|Casa | | |Armazenar gravações |RF02 |O software deve ser capaz de armazenar gravações das telas dos usuários.|Software | |
|Homescreen de Doador |US16 |Eu, como doador, gostaria de ter um menu para que possa escolher o que acessar no sistema.|Doador | | |Armazenar interações |RF03 |O software deve ser capaz de armazenar todas as interações dos personagens, tanto com o cenário quanto com outros jogadores.|Software | |
|Gerenciamento de doações |US17 |Eu, como doador, gostaria de gerenciar minhas doações para que eu possa controlar o que ainda tenho para doar.|Doador | | |Multiplayer |RF04 |O software dever ser capaz de comportar diversos jogadores simultâneos|Software | |
|Tela Inicial (Menu Inicial) |US18 |Eu, como administrador do sistema, gostaria de ver as opções na tela inicial após o login para que assim eu possa escolher a opção / fluxo que eu desejar visualizar.|Administrador| | |Comunicação |RF05 |O software deve ser capaz de permitir a comunicação entre jogadores.|Software| |
|Visualização das casas (dashboard) |US19 |Eu, como administrador do sistema, gostaria de ver as necessidades cadastradas por casas (dashboard) para que assim eu possa acompanhar as informações de aprovações pendentes ao longo do tempo.|Administrador| | |Efeitos adversos |RF06 |O software deve ser capaz de reproduzir efeitos aleatórios que reproduzam problemas reais que possam ocorrer em uma cirurgia.|Software| |
|Visualização das necessidades |US20 |Eu, como administrador do sistema, gostaria de listar as necessidades cadastradas por uma casa em específica para que assim eu possa visualizar as informações referentes às necessidades das casas.|Administrador| | |Limitar interações |RF07 |O software deve ser capaz de limitar interações que o usuário pode realizar dentro do cenário.|Software| |
|Sinalizar erros |RF08 |O software deve ser capaz de captar erros dos agentes dentro do cenário e sinaliza-los para os mesmos.|Software| |
|Encerrar cirurgia |RF09 |O software deve ser capaz de finalizar a cirurgia após um número de erros que levem a morte do paciente.|Software| |
</details> </details>
## Estrutura Analítica do Projeto ## Estrutura Analítica do Projeto
......
Clone repository
  • Arquitetura
  • Gerência
  • Instalação
  • Retro
  • Utilizando a wiki
    • adicionando imagens
    • escrevendo em markdown
    • wiki no editor de texto
  • banco_dados
  • codigo
  • configuracao
  • design_mockups
  • escopo
  • estudos
  • gerencia
  • Home
View All Pages