... | @@ -155,10 +155,10 @@ TBD |
... | @@ -155,10 +155,10 @@ TBD |
|
|
|
|
|
|Squad |US/RF |Componentes |Entregue|Débito Técnico|
|
|
|Squad |US/RF |Componentes |Entregue|Débito Técnico|
|
|
|-------|------|------------|--------|--------------|
|
|
|-------|------|------------|--------|--------------|
|
|
|01 |US14 |Arthur, Augusto , Clara , Joaõ Victor, Lucas| || |
|
|
|01 |US14 |Arthur, Augusto , Clara , Joaõ Victor, Lucas| :construction: || |
|
|
|02 |RF03 |Alberto, Bruno, Guilherme, Ramiro, Willian| | |
|
|
|02 |RF03 |Alberto, Bruno, Guilherme, Ramiro, Willian| :construction: | |
|
|
|03 |RF04 |Augusto, Filipe |:white_check_mark: | |
|
|
|03 |RF04 |Augusto, Filipe |:white_check_mark: | |
|
|
|04 |RF11 |Breno, Felipe, Marcelo, Rafael, Victor | | |
|
|
|04 |RF11 |Breno, Felipe, Marcelo, Rafael, Victor | :construction: | |
|
|
|
|
|
|
#### Apresentação
|
|
#### Apresentação
|
|
|
|
|
... | | ... | |