... | @@ -113,7 +113,7 @@ A retrospectiva foi realizada presencialmente na AGES onde foram elencados pelo |
... | @@ -113,7 +113,7 @@ A retrospectiva foi realizada presencialmente na AGES onde foram elencados pelo |
|
|01 |US01 |Alberto, Bruno , Marcelo , Ramiro| |
|
|
|01 |US01 |Alberto, Bruno , Marcelo , Ramiro| |
|
|
|02 |US06 |Felipe, Guilherme, Lucas, Willian | |
|
|
|02 |US06 |Felipe, Guilherme, Lucas, Willian | |
|
|
|03 |US07 |Augusto, Breno, Rafael, Victor | |
|
|
|03 |US07 |Augusto, Breno, Rafael, Victor | |
|
|
|02 |US11 |Alberto, Bruno , Marcelo , Ramiro| |
|
|
|04 |US11 |Alberto, Bruno , Marcelo , Ramiro| |
|
|
</details>
|
|
</details>
|
|
#### Apresentação
|
|
#### Apresentação
|
|
|
|
|
... | | ... | |