|
|
|
## Matriz de responsabilidades
|
|
|
|
|
|
|
|
[Matriz de responsabilidade no Google Sheets](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ehh1Nrq_1UXt9THXKpogVoP5SDiMaa2Av8d8LeQsVpA/edit?usp=sharing)
|
|
|
|
|
|
|
|
**Sprint 0**
|
|
|
|
|
|
|
|
| Atividade | AGES I | AGES II | AGES III | AGES IV |
|
|
|
|
| --------- | ------ | ------- | -------- | ------- |
|
|
|
|
| Alimentar a wiki | R | R | R | R |
|
|
|
|
| Definir ferramenta de mockups | C | R | A | A |
|
|
|
|
| Desenvolver mockups | C | R/A | C | A |
|
|
|
|
| Definir arquitetura | I | I | R/A | C/A |
|
|
|
|
| Definir tecnologias (front/back) | C | C | R/A | A |
|
|
|
|
| Criar projeto inicial (front/back) | I | I | R/A | A |
|
|
|
|
| Definir estratégia de Verificação e Validação | I | C | R/A | C/A |
|
|
|
|
| Documentar projeto/arquitetura inicial | I | I | R/A | A |
|
|
|
|
| Criar User Stories | C | C | C | R/A |
|
|
|
|
| Realizar estudos dirigidos | R | R | R | R |
|
|
|
|
| Definir plano de comunicações | I | I | I | R/A |
|
|
|
|
| Definir organização do time | I | I | C | R/A |
|
|
|
|
| Documentação de requisitos | R/A | C | C | A |
|
|
|
|
| Definir o git workflow | C | C | R | A |
|
|
|
|
| Modelar o BD (conceitual/lógico) | I | R/A | R/A | A |
|
|
|
|
| Apresentar no dia 23/08 | C | C | C | R | |
|
|
|
\ No newline at end of file |