... | @@ -15,12 +15,12 @@ |
... | @@ -15,12 +15,12 @@ |
|
|
|
|
|
| **Evento** | **Descrição** | **Responsável** | **Envolvidos** | **Frequência** | **Duração** |
|
|
| **Evento** | **Descrição** | **Responsável** | **Envolvidos** | **Frequência** | **Duração** |
|
|
|:----------:|---------------|:---------------:|:--------------:|:--------------:|:-----------:|
|
|
|:----------:|---------------|:---------------:|:--------------:|:--------------:|:-----------:|
|
|
| Kickoff | A reunião de Kickoff é a primeira reunião entre o time e o Cliente do projeto, os Stakeholders. Nela é apresentada a ideia geral do projeto e são respondidas dúvidas e questionamentos sobre o mesmo, possibilitando um levantamento inicial dos requisitos do projeto por parte da equipe, com o auxílio do cliente, que detém o conhecimento sobre o produto a ser desenvolvido. | AGES IV e Cliente | AGES I, II, III, IV e Cliente | Uma vez no início do semestre | 1 hora e 30 minutos |
|
|
| Kickoff | A reunião de Kickoff é a primeira reunião entre o time e o Cliente do projeto. Nela é apresentada a ideia geral do projeto e são respondidas dúvidas e questionamentos sobre o mesmo, possibilitando um levantamento inicial dos requisitos do projeto por parte da equipe, com o auxílio do cliente, que detém o conhecimento sobre o produto a ser desenvolvido. | AGES IV e Cliente | AGES I, II, III, IV e Cliente | Uma vez no início do semestre | 1 hora e 30 minutos |
|
|
| Daily | Cada integrante do time atualiza os demais sobre o que fez desde o último encontro síncrono, o que pretende fazer em seguida e se tem impedimentos para que possam ser solucionados. | AGES IV | AGES I, II, III, IV | Terças-feiras via Discord (durante todo o dia) e Sextas-feiras às 19:15 (início dos encontros síncronos) | Máximo 30 minutos |
|
|
| Daily | Cada integrante do time atualiza os demais sobre o que fez desde o último encontro síncrono, o que pretende fazer em seguida e se tem impedimentos para que possam ser solucionados. | AGES IV | AGES I, II, III, IV | Sábado via Discord (durante todo o dia, Terça-feira e Quinta-feira às 17:30 (início dos encontros presenciais) | Máximo 30 minutos |
|
|
| Sprint Review | Momento de apresentar para o Cliente o resultado do que foi desenvolvido durante a Sprint coletando validações e inputs dos Stakeholders para cada atividade do Sprint Backlog. | AGES IV | AGES I, II, III, IV e Cliente | A cada final de Sprint | 45 minutos - 1 hora |
|
|
| Sprint Review | Momento de apresentar para o Cliente o resultado do que foi desenvolvido durante a Sprint coletando validações e inputs dos Stakeholders para cada atividade do Sprint Backlog. | AGES IV | AGES I, II, III, IV e Cliente | A cada final de Sprint | 45 minutos - 1 hora |
|
|
| Sprint Planning | Planeja-se o trabalho que será realizado durante a Sprint, priorizando itens do Product Backlog e movendo-os para o Sprint Backlog. Além da colaboração do Cliente para decidir quais USs são prioritárias, contamos com a colaboração de todos integrantes do time para decidirmos a carga de trabalho que temos capacidade de responsabilizar-nos. | AGES IV | AGES I, II, III, IV e Cliente | A cada final de Sprint | 30 minutos |
|
|
| Sprint Planning | Planeja-se o trabalho que será realizado durante a Sprint, priorizando itens do Product Backlog e movendo-os para o Sprint Backlog. Além da colaboração do Cliente para decidir quais USs são prioritárias, contamos com a colaboração de todos integrantes do time para decidirmos a carga de trabalho que temos capacidade de responsabilizar-nos. | AGES IV | AGES I, II, III, IV e Cliente | A cada final de Sprint | 30 minutos |
|
|
| Sprint Retrospective | A Retrospectiva da Sprint é uma oportunidade para o time se inspecionar e criar um plano de melhorias a serem implementadas durante a próxima Sprint. Durante o evento, a equipe discute o que correu bem na Sprint e o que pode ser melhorado na próxima Sprint. Em seguida, em cima do que pode ser melhorado, são levantados Action Items para que todos busquem efetivar essas mudanças. Embora melhorias possam ser implementadas a qualquer momento, a Retrospectiva da Sprint oferece uma oportunidade formal para focar na inspeção e adaptação. | AGES IV | AGES I, II, III, IV | A cada final de Sprint | 1 hora |
|
|
| Sprint Retrospective | A Retrospectiva da Sprint é uma oportunidade para o time se inspecionar e criar um plano de melhorias a serem implementadas durante a próxima Sprint. Durante o evento, a equipe discute o que correu bem na Sprint e o que pode ser melhorado na próxima Sprint. Em seguida, em cima do que pode ser melhorado, são levantados Action Items para que todos busquem efetivar essas mudanças. Embora melhorias possam ser implementadas a qualquer momento, a Retrospectiva da Sprint oferece uma oportunidade formal para focar na inspeção e adaptação. | AGES IV | AGES I, II, III, IV | A cada final de Sprint | 1 hora |
|
|
| Tasks Breakdown | Momento em que é realizada a quebra e a documentação no Trello de cada User Story priorizada para a Sprint em tarefas técnicas específicas, mensuráveis, pequenas o suficiente e idealmente paralelizáveis. | AGES III de cada Squad | Integrantes de cada Squad | A cada final de Sprint | 30 minutos |
|
|
| Tasks Breakdown | Momento em que é realizada a quebra e a documentação no GitLab de cada User Story priorizada para a Sprint em tarefas técnicas específicas, mensuráveis, pequenas o suficiente e idealmente paralelizáveis. | AGES III de cada Squad | Integrantes de cada Squad | A cada final de Sprint | 30 minutos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<div id="matriz_de_responsabilidade"/>
|
|
<div id="matriz_de_responsabilidade"/>
|
... | @@ -47,11 +47,11 @@ Significado das letras: |
... | @@ -47,11 +47,11 @@ Significado das letras: |
|
| Definir organização do time | I | I | I | R/A |
|
|
| Definir organização do time | I | I | I | R/A |
|
|
| Realizar estudos dirigidos | R | R | R | R |
|
|
| Realizar estudos dirigidos | R | R | R | R |
|
|
| Alimentar a wiki | R | R | R | A |
|
|
| Alimentar a wiki | R | R | R | A |
|
|
| Definir tecnologias (front/back) | C | C | C | R/A |
|
|
| Definir tecnologias (front/back) | C | C | R/A | R/A |
|
|
| Definir ferramenta de mockups | R | R | R | R |
|
|
| Definir ferramenta de mockups | R | R | R | R |
|
|
| Desenvolver mockups | R | R/A | I | I |
|
|
| Desenvolver mockups | R | R/A | I | I |
|
|
| Documentação de requisitos | R/A | R | I | I |
|
|
| Documentação de requisitos | I | I | C | R/A |
|
|
| Criar User Stories | R/A | R | I | I |
|
|
| Criar User Stories | I | I | C | R/A |
|
|
| Criar projeto inicial (front/back) | I | I | R/A | I |
|
|
| Criar projeto inicial (front/back) | I | I | R/A | I |
|
|
| Modelar o BD (conceitual/lógico) | I | R/A | R/A | C |
|
|
| Modelar o BD (conceitual/lógico) | I | R/A | R/A | C |
|
|
| Documentar arquitetura inicial do projeto | I | R/A | R/A | I |
|
|
| Documentar arquitetura inicial do projeto | I | R/A | R/A | I |
|
... | @@ -65,7 +65,7 @@ Significado das letras: |
... | @@ -65,7 +65,7 @@ Significado das letras: |
|
| Alimentar a wiki | R | R | R | R |
|
|
| Alimentar a wiki | R | R | R | R |
|
|
| Definir squads | C | C | C | R |
|
|
| Definir squads | C | C | C | R |
|
|
| Definir marcos da sprint | I | I | I | R/A |
|
|
| Definir marcos da sprint | I | I | I | R/A |
|
|
| Quebra de tasks | R | R | R | R |
|
|
| Quebra de tasks | R | R | R | C |
|
|
| Desenvolvimento | R | R | R/A | C/I |
|
|
| Desenvolvimento | R | R | R/A | C/I |
|
|
| Code review | R | R | R | R |
|
|
| Code review | R | R | R | R |
|
|
| Deploy da aplicação | I | I | R/A | I |
|
|
| Deploy da aplicação | I | I | R/A | I |
|
... | | ... | |