... | ... | @@ -19,11 +19,12 @@ Modelo relacional, desenvolvido no Astah, descreve a estrutura física do banco |
|
|
#### Tabela `Usuario`
|
|
|
|
|
|
| Coluna | Tipo | Restrições |
|
|
|
|--------------|--------------|---------------|
|
|
|
| Id_Login | INT | NOT NULL |
|
|
|
|--------------|--------------|--------------- |
|
|
|
| Id_Usuario | BIGINT | Chave Primária|
|
|
|
| Email | VARCHAR(256) | NOT NULL |
|
|
|
| Senha | VARCHAR(30) | NOT NULL |
|
|
|
| Matricula | BIGINT | NOT NULL |
|
|
|
| Nome | VARCHAR(100) | NOT NULL |
|
|
|
| Senha | VARCHAR(30) | NOT NULL |
|
|
|
| Tipo_Usuario | VARCHAR(100) | NOT NULL |
|
|
|
|
|
|
|
... | ... | @@ -31,21 +32,29 @@ Modelo relacional, desenvolvido no Astah, descreve a estrutura física do banco |
|
|
|
|
|
| Coluna | Tipo | Restrições |
|
|
|
|----------------------|--------------|--------------- |
|
|
|
| Id_Aluno | INT | Chave Primária |
|
|
|
| Id_Turma | INT | Chave Estrangeira|
|
|
|
| Id_Usuario | INT | Chave Estrangeira|
|
|
|
| Id_Aluno | BIGINT | Chave Primária |
|
|
|
| Professor_Responsavel| VARCHAR | |
|
|
|
| Id_Turma | BIGINT | Chave Estrangeira|
|
|
|
| Id_Usuario | BIGINT | Chave Estrangeira|
|
|
|
|
|
|
#### Tabela `Professor`
|
|
|
|
|
|
| Coluna | Tipo | Restrições |
|
|
|
|--------------|--------------|------------------------|
|
|
|
| Id_Professor | BIGINT | Chave Primária |
|
|
|
| Is_Admin | BOOLEAN | NOT NULL |
|
|
|
| Id_Usuario | BIGINT | Chave estrangeira |
|
|
|
|
|
|
#### Tabela `Auto_Critica`
|
|
|
|
|
|
| Coluna | Tipo | Restrições |
|
|
|
|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
|
|
|
| Id_Auto_Critica | INT | Chave Primária |
|
|
|
| Id_Aluno | INT | Chave Primária, Chave Estrangeira (referenciando `Aluno`)|
|
|
|
| Id_Professor | INT | Chave Estrangeira (referenciando `Professor`) |
|
|
|
| Id_Auto_Critica | BIGINT | Chave Primária |
|
|
|
| Id_Aluno | BIGINT | Chave Primária, Chave Estrangeira (referenciando `Aluno`)|
|
|
|
| Id_Professor | BIGINT | Chave Estrangeira (referenciando `Professor`) |
|
|
|
| Data | DATE | NOT NULL |
|
|
|
| Status | BOOLEAN | NOT NULL |
|
|
|
| Prazo_Final | INT | |
|
|
|
| Prazo_Final | DATE | |
|
|
|
| Observacao_Professor| VARCHAR(100) | |
|
|
|
| Q1_Aluno | VARCHAR(100) | |
|
|
|
| Q2_Aluno | INT | |
|
... | ... | @@ -56,20 +65,12 @@ Modelo relacional, desenvolvido no Astah, descreve a estrutura física do banco |
|
|
| Comentario_Q3 | VARCHAR(256) | |
|
|
|
| Comentario_Q4 | VARCHAR(256) | |
|
|
|
|
|
|
#### Tabela `Professor`
|
|
|
|
|
|
| Coluna | Tipo | Restrições |
|
|
|
|--------------|--------------|------------------------|
|
|
|
| Id_Professor | INT | Chave Primária |
|
|
|
| Is_Admin | BOOLEAN | NOT NULL |
|
|
|
| Id_Usuario | BOOLEAN | Chave estrangeira |
|
|
|
| Matrícula | INT | |
|
|
|
|
|
|
#### Tabela `Turma`
|
|
|
|
|
|
| Coluna | Tipo | Restrições |
|
|
|
|--------------|--------------|------------------------|
|
|
|
| Id_Turma | INT | Chave Primária |
|
|
|
| Id_Turma | BIGINT | Chave Primária |
|
|
|
| Horario | TIME | Chave Primária |
|
|
|
| Nome_Turma | VARCHAR(30) | NOT NULL |
|
|
|
| Semestre | INT | |
|
|
|
| Ano | INT | |
|
... | ... | @@ -78,9 +79,9 @@ Modelo relacional, desenvolvido no Astah, descreve a estrutura física do banco |
|
|
|
|
|
| Coluna | Tipo | Restrições |
|
|
|
|--------------------|--------------|------------------------|
|
|
|
| Id_Turma_Professor | INT | Chave Primária |
|
|
|
| Id_Turma | INT | Chave Estrangeira |
|
|
|
| Id_Professor | INT | Chave Estrangeira |
|
|
|
| Id_Turma_Professor | BIGINT | Chave Primária |
|
|
|
| Id_Turma | BIGINT | Chave Estrangeira |
|
|
|
| Id_Professor | BIGINT | Chave Estrangeira |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... | ... | @@ -88,9 +89,9 @@ Modelo relacional, desenvolvido no Astah, descreve a estrutura física do banco |
|
|
|
|
|
| Coluna | Tipo | Restrições |
|
|
|
|-----------------------|--------------|----------------------------------|
|
|
|
| Id_Avaliacao_Professor| INT | Chave Primária |
|
|
|
| Id_Aluno | INT | Chave primária, Chave Alternativa|
|
|
|
| Id_Professor | INT | Chave primária,Chave Alternativa |
|
|
|
| Id_Avaliacao_Professor| BIGINT | Chave Primária |
|
|
|
| Id_Aluno | BIGINT | Chave primária, Chave Alternativa|
|
|
|
| Id_Professor | BIGINT | Chave primária,Chave Alternativa |
|
|
|
| Data | DATE | Chave alternativa |
|
|
|
| Q1_Professor | BOOLEAN | |
|
|
|
| Q2_Professor | BOOLEAN | |
|
... | ... | @@ -102,7 +103,7 @@ Modelo relacional, desenvolvido no Astah, descreve a estrutura física do banco |
|
|
| Q8_Professor | BOOLEAN | |
|
|
|
| Q9_Professor | BOOLEAN | |
|
|
|
| Q10_Professor | BOOLEAN | |
|
|
|
| Comentario_Professor | VARCHAR(256) | |
|
|
|
| Observação | VARCHAR(256) | |
|
|
|
|
|
|
### Votação da tecnologia
|
|
|
|
... | ... | |