... | @@ -18,34 +18,43 @@ Modelo relacional, desenvolvido no Astah, descreve a estrutura física do banco |
... | @@ -18,34 +18,43 @@ Modelo relacional, desenvolvido no Astah, descreve a estrutura física do banco |
|
|
|
|
|
#### Tabela `Usuario`
|
|
#### Tabela `Usuario`
|
|
|
|
|
|
| Coluna | Tipo | Restrições |
|
|
| Coluna | Tipo | Restrições |
|
|
|--------------|--------------|---------------|
|
|
|--------------|--------------|--------------- |
|
|
| Id_Login | INT | NOT NULL |
|
|
| Id_Usuario | BIGINT | Chave Primária|
|
|
| Email | VARCHAR(256) | NOT NULL |
|
|
| Email | VARCHAR(256) | NOT NULL |
|
|
| Senha | VARCHAR(30) | NOT NULL |
|
|
| Matricula | BIGINT | NOT NULL |
|
|
| Nome | VARCHAR(100) | NOT NULL |
|
|
| Nome | VARCHAR(100) | NOT NULL |
|
|
| Tipo_Usuario | VARCHAR(100) | NOT NULL |
|
|
| Senha | VARCHAR(30) | NOT NULL |
|
|
|
|
| Tipo_Usuario | VARCHAR(100) | NOT NULL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#### Tabela `Aluno`
|
|
#### Tabela `Aluno`
|
|
|
|
|
|
| Coluna | Tipo | Restrições |
|
|
| Coluna | Tipo | Restrições |
|
|
|----------------------|--------------|--------------- |
|
|
|----------------------|--------------|--------------- |
|
|
| Id_Aluno | INT | Chave Primária |
|
|
| Id_Aluno | BIGINT | Chave Primária |
|
|
| Id_Turma | INT | Chave Estrangeira|
|
|
|
|
| Id_Usuario | INT | Chave Estrangeira|
|
|
|
|
| Professor_Responsavel| VARCHAR | |
|
|
| Professor_Responsavel| VARCHAR | |
|
|
|
|
| Id_Turma | BIGINT | Chave Estrangeira|
|
|
|
|
| Id_Usuario | BIGINT | Chave Estrangeira|
|
|
|
|
|
|
|
|
#### Tabela `Professor`
|
|
|
|
|
|
|
|
| Coluna | Tipo | Restrições |
|
|
|
|
|--------------|--------------|------------------------|
|
|
|
|
| Id_Professor | BIGINT | Chave Primária |
|
|
|
|
| Is_Admin | BOOLEAN | NOT NULL |
|
|
|
|
| Id_Usuario | BIGINT | Chave estrangeira |
|
|
|
|
|
|
#### Tabela `Auto_Critica`
|
|
#### Tabela `Auto_Critica`
|
|
|
|
|
|
| Coluna | Tipo | Restrições |
|
|
| Coluna | Tipo | Restrições |
|
|
|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
|
|
|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
|
|
| Id_Auto_Critica | INT | Chave Primária |
|
|
| Id_Auto_Critica | BIGINT | Chave Primária |
|
|
| Id_Aluno | INT | Chave Primária, Chave Estrangeira (referenciando `Aluno`)|
|
|
| Id_Aluno | BIGINT | Chave Primária, Chave Estrangeira (referenciando `Aluno`)|
|
|
| Id_Professor | INT | Chave Estrangeira (referenciando `Professor`) |
|
|
| Id_Professor | BIGINT | Chave Estrangeira (referenciando `Professor`) |
|
|
| Data | DATE | NOT NULL |
|
|
| Data | DATE | NOT NULL |
|
|
| Status | BOOLEAN | NOT NULL |
|
|
| Status | BOOLEAN | NOT NULL |
|
|
| Prazo_Final | INT | |
|
|
| Prazo_Final | DATE | |
|
|
| Observacao_Professor| VARCHAR(100) | |
|
|
| Observacao_Professor| VARCHAR(100) | |
|
|
| Q1_Aluno | VARCHAR(100) | |
|
|
| Q1_Aluno | VARCHAR(100) | |
|
|
| Q2_Aluno | INT | |
|
|
| Q2_Aluno | INT | |
|
... | @@ -56,20 +65,12 @@ Modelo relacional, desenvolvido no Astah, descreve a estrutura física do banco |
... | @@ -56,20 +65,12 @@ Modelo relacional, desenvolvido no Astah, descreve a estrutura física do banco |
|
| Comentario_Q3 | VARCHAR(256) | |
|
|
| Comentario_Q3 | VARCHAR(256) | |
|
|
| Comentario_Q4 | VARCHAR(256) | |
|
|
| Comentario_Q4 | VARCHAR(256) | |
|
|
|
|
|
|
#### Tabela `Professor`
|
|
|
|
|
|
|
|
| Coluna | Tipo | Restrições |
|
|
|
|
|--------------|--------------|------------------------|
|
|
|
|
| Id_Professor | INT | Chave Primária |
|
|
|
|
| Is_Admin | BOOLEAN | NOT NULL |
|
|
|
|
| Id_Usuario | BOOLEAN | Chave estrangeira |
|
|
|
|
| Matrícula | INT | |
|
|
|
|
|
|
|
|
#### Tabela `Turma`
|
|
#### Tabela `Turma`
|
|
|
|
|
|
| Coluna | Tipo | Restrições |
|
|
| Coluna | Tipo | Restrições |
|
|
|--------------|--------------|------------------------|
|
|
|--------------|--------------|------------------------|
|
|
| Id_Turma | INT | Chave Primária |
|
|
| Id_Turma | BIGINT | Chave Primária |
|
|
|
|
| Horario | TIME | Chave Primária |
|
|
| Nome_Turma | VARCHAR(30) | NOT NULL |
|
|
| Nome_Turma | VARCHAR(30) | NOT NULL |
|
|
| Semestre | INT | |
|
|
| Semestre | INT | |
|
|
| Ano | INT | |
|
|
| Ano | INT | |
|
... | @@ -78,9 +79,9 @@ Modelo relacional, desenvolvido no Astah, descreve a estrutura física do banco |
... | @@ -78,9 +79,9 @@ Modelo relacional, desenvolvido no Astah, descreve a estrutura física do banco |
|
|
|
|
|
| Coluna | Tipo | Restrições |
|
|
| Coluna | Tipo | Restrições |
|
|
|--------------------|--------------|------------------------|
|
|
|--------------------|--------------|------------------------|
|
|
| Id_Turma_Professor | INT | Chave Primária |
|
|
| Id_Turma_Professor | BIGINT | Chave Primária |
|
|
| Id_Turma | INT | Chave Estrangeira |
|
|
| Id_Turma | BIGINT | Chave Estrangeira |
|
|
| Id_Professor | INT | Chave Estrangeira |
|
|
| Id_Professor | BIGINT | Chave Estrangeira |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... | @@ -88,9 +89,9 @@ Modelo relacional, desenvolvido no Astah, descreve a estrutura física do banco |
... | @@ -88,9 +89,9 @@ Modelo relacional, desenvolvido no Astah, descreve a estrutura física do banco |
|
|
|
|
|
| Coluna | Tipo | Restrições |
|
|
| Coluna | Tipo | Restrições |
|
|
|-----------------------|--------------|----------------------------------|
|
|
|-----------------------|--------------|----------------------------------|
|
|
| Id_Avaliacao_Professor| INT | Chave Primária |
|
|
| Id_Avaliacao_Professor| BIGINT | Chave Primária |
|
|
| Id_Aluno | INT | Chave primária, Chave Alternativa|
|
|
| Id_Aluno | BIGINT | Chave primária, Chave Alternativa|
|
|
| Id_Professor | INT | Chave primária,Chave Alternativa |
|
|
| Id_Professor | BIGINT | Chave primária,Chave Alternativa |
|
|
| Data | DATE | Chave alternativa |
|
|
| Data | DATE | Chave alternativa |
|
|
| Q1_Professor | BOOLEAN | |
|
|
| Q1_Professor | BOOLEAN | |
|
|
| Q2_Professor | BOOLEAN | |
|
|
| Q2_Professor | BOOLEAN | |
|
... | @@ -102,7 +103,7 @@ Modelo relacional, desenvolvido no Astah, descreve a estrutura física do banco |
... | @@ -102,7 +103,7 @@ Modelo relacional, desenvolvido no Astah, descreve a estrutura física do banco |
|
| Q8_Professor | BOOLEAN | |
|
|
| Q8_Professor | BOOLEAN | |
|
|
| Q9_Professor | BOOLEAN | |
|
|
| Q9_Professor | BOOLEAN | |
|
|
| Q10_Professor | BOOLEAN | |
|
|
| Q10_Professor | BOOLEAN | |
|
|
| Comentario_Professor | VARCHAR(256) | |
|
|
| Observação | VARCHAR(256) | |
|
|
|
|
|
|
### Votação da tecnologia
|
|
### Votação da tecnologia
|
|
|
|
|
... | | ... | |