... | ... | @@ -15,7 +15,33 @@ Iremos utilizar os seguintes emojis para o Status do Projeto |
|
|
|
|
|
Para casa Sprint terá uma tabela com cada US selecionado e descrição do que aquele User Stories siginifica e seu Status na Sprint, como abaixo
|
|
|
|
|
|
# Sprint 2 - 25/04/2020 a 15/05/2020
|
|
|
# Sprint 4 - 06/05/2020 a 12/06/2020
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|
|---|---|:---:|:---:|:---:|
|
|
|
US 1| Cadastro do Cliente|||
|
|
|
US 6| Cadastro do Solucionador|||
|
|
|
US 7| Visualizar Clientes|||
|
|
|
US 17| Visualizar Solucionadores|||
|
|
|
US 22| Notificar Administradores sobre novos problemas|||
|
|
|
US 23| Notificar Clientes sobre novos problemas|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# Sprint 3 - 23/05/2020 a 05/06/2020
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|
|---|---|:---:|:---:|:---:|
|
|
|
US 1| Cadastro do Cliente|||
|
|
|
US 6| Cadastro do Solucionador|||
|
|
|
US 7| Visualizar Clientes|||
|
|
|
US 17| Visualizar Solucionadores|||
|
|
|
US 22| Notificar Administradores sobre novos problemas|||
|
|
|
US 23| Notificar Clientes sobre novos problemas|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# Sprint 2 - 25/04/2020 a 22/05/2020
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|
|---|---|:---:|:---:|:---:|
|
... | ... | |