... | ... | @@ -19,12 +19,15 @@ Para casa Sprint terá uma tabela com cada US selecionado e descrição do que a |
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|
|---|---|:---:|:---:|:---:|
|
|
|
US 1| Cadastro do Cliente|||
|
|
|
US 6| Cadastro do Solucionador|||
|
|
|
US 7| Visualizar Clientes|||
|
|
|
US 17| Visualizar Solucionadores|||
|
|
|
US 22| Notificar Administradores sobre novos problemas|||
|
|
|
US 23| Notificar Clientes sobre novos problemas|||
|
|
|
US 1| Cadastro do Cliente|:white_check_mark:||
|
|
|
US 6| Cadastro do Solucionador|:white_check_mark:||
|
|
|
US 7| Visualizar Clientes|:white_check_mark:||
|
|
|
US 17| Visualizar Solucionadores|:white_check_mark:||
|
|
|
US 42| Notificar Solucionador quando cadastro for aprovado|:white_check_mark:||
|
|
|
US 40| Notificar Administradores quando um novo Solucionador for cadastrado no sistema|:white_check_mark:||
|
|
|
US 41| Notificar Administradores quando um novo Cliente for cadastrado no sistema|:white_check_mark:||
|
|
|
US 2| Cliente cadastrar um novo Problema|:white_check_mark:||
|
|
|
US 22| Notificar Administradores sobre novos problemas|:white_check_mark:||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... | ... | @@ -32,12 +35,15 @@ US 23| Notificar Clientes sobre novos problemas||| |
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|
|---|---|:---:|:---:|:---:|
|
|
|
US 1| Cadastro do Cliente|||
|
|
|
US 6| Cadastro do Solucionador|||
|
|
|
US 7| Visualizar Clientes|||
|
|
|
US 17| Visualizar Solucionadores|||
|
|
|
US 22| Notificar Administradores sobre novos problemas|||
|
|
|
US 23| Notificar Clientes sobre novos problemas|||
|
|
|
US 1| Cadastro do Cliente|||:warning:
|
|
|
US 6| Cadastro do Solucionador|:white_check_mark:||
|
|
|
US 7| Visualizar Clientes|:white_check_mark:||
|
|
|
US 17| Visualizar Solucionadores|:white_check_mark:||
|
|
|
US 42| Notificar Solucionador quando cadastro for aprovado|:white_check_mark:||
|
|
|
US 40| Notificar Administradores quando um novo Solucionador for cadastrado no sistema|:white_check_mark:||
|
|
|
US 41| Notificar Administradores quando um novo Cliente for cadastrado no sistema|:white_check_mark:||
|
|
|
US 22| Notificar Administradores sobre novos problemas||:x:|
|
|
|
US 23| Notificar Clientes sobre novos problemas||:x:|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... | ... | @@ -45,12 +51,13 @@ US 23| Notificar Clientes sobre novos problemas||| |
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|
|---|---|:---:|:---:|:---:|
|
|
|
US 1| Cadastro do Cliente|||
|
|
|
US 6| Cadastro do Solucionador|||
|
|
|
US 7| Visualizar Clientes|||
|
|
|
US 17| Visualizar Solucionadores|||
|
|
|
US 22| Notificar Administradores sobre novos problemas|||
|
|
|
US 23| Notificar Clientes sobre novos problemas|||
|
|
|
US 1| Cadastro do Cliente|||:warning:
|
|
|
US 6| Cadastro do Solucionador|||:warning:
|
|
|
US 7| Visualizar Clientes|||:warning:
|
|
|
US 17| Visualizar Solucionadores|||:warning:
|
|
|
US 42| Notificar Solucionador quando cadastro for aprovado|||:warning:
|
|
|
US 22| Notificar Administradores sobre novos problemas||:x:|
|
|
|
US 23| Notificar Clientes sobre novos problemas||:x:|
|
|
|
|
|
|
# Sprint 1 - 27/03/2020 a 25/04/2020
|
|
|
|
... | ... | |