Página Inicial |
---|
Página de Informações Gerais do Projeto
-
usuário do google:
[email protected],
senha: fale com os ages 4 -
repositório de arquivos:
Google Drive (usuário: [email protected])
link -
Ferramenta para criação de Mockups:
BotSociety(usuário: [email protected] ou [email protected])
link
Figma(usuário: [email protected])
link -
Ferramenta de criação de fluxo do Chatbot: Lucidchart(usuário: [email protected]) link
-
Call e reuniões on line:
Discord link
Zoom -
slack
link expira em 5/abril/2020
Horário da equipe
Aqui deverá estar disponível os horários em que cada membro poderá contactar os demais de uma forma geral. Use este mecanismo para organizar sua agenda com os demais colegas. Crie a sua entrada, seguindo o modelo que segue.
Nome do membro da equipe
Preencha a tabela colocando XXX no dia e horário em que tens disponibilidade.
Caso tenha alguma restrição em um dado horário, ao final da tabela informe esta restrição. Exemplo de restrição é: SEGUNDA ÀS 18:00: Tenho 30 minutos a partir das 18:15.
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
09:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
12:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
14:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
16:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
19:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | AGES |
20:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | AGES |
21:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | AGES |
22:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | AGES |
Nesta página, deve ser apresentado as seguintes informações:
- usuário do google, onedrive e etc
- endereço do slack
- link para o grupo do whats
- endereço do trello
- etc..
Deve ser apresentado com Links, Imagens, Texto ou Descrições