Home | Informações Gerais | Requisitos | Sprints | Arquitetura | Configuração | Mockups | Banco de Dados | Instalação | Gerência de Projeto | Horários Disponiveis | Gitflow |
---|
Página de Gerenciamento do Projeto
Termo de abertura do projeto
Termo_de_Abertura_do_Projeto.pdf
Identificação dos stakeholders
EAP
Plano de Comunicação
Evento | Objetivo | Responsável | Envolvidos | Frequência | Duração |
---|---|---|---|---|---|
Weekly | Acompanhar o desenvolvimento do projeto | Voluntário | Time | sexta | 10min |
Planning | Planejar a próxima sprint | GP | Time | Após retrospectiva | 60min |
Review | Apresentar o que foi desenvolvido aos Stakeholders | GP | Time e stakeholders | Ao final da sprint | 60min |
Retrospectiva | Avaliar desempenho do time na última sprint, sugerir melhorias e criar planos de ação | GP | Time | Após review | 30min |
Refinamento | Refinar user stories que serão desenvolvidas na sprint subsequente | GP ou Arquitetos | GP e arquitetos | Uma vez por sprint | 1h |
Pendente
- Identificação dos Riscos
- Plano de Respostas a Riscos
Deve ser apresentado com Links, Imagens, Texto ou Descrições