... | @@ -49,13 +49,13 @@ |
... | @@ -49,13 +49,13 @@ |
|
|
|
|
|
| Tasks | Status |Observações adicionais |
|
|
| Tasks | Status |Observações adicionais |
|
|
| --- | :---: | --- |
|
|
| --- | :---: | --- |
|
|
| Wiki | | |
|
|
| Wiki | ✅ | |
|
|
| Débitos técnicos | | |
|
|
| Débitos técnicos | ✅ | |
|
|
| Dashboard | | |
|
|
| Dashboard | ❌ | |
|
|
| Fluxo do doador | | |
|
|
| Fluxo do doador | ✅ | |
|
|
| Fluxo do intermediário | | |
|
|
| Fluxo do intermediário | ✅ | |
|
|
| Cadastro socioeconômico | | |
|
|
| Cadastro socioeconômico | ❌ | |
|
|
| Fluxo do recebedor | | |
|
|
| Fluxo do recebedor | ✅ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# Sprint 4 (30/10 - 20/11)
|
|
# Sprint 4 (30/10 - 20/11)
|
... | | ... | |