... | @@ -126,4 +126,42 @@ As responsabilidades foram, no geral, atribuídas de acordo com os papéis da AG |
... | @@ -126,4 +126,42 @@ As responsabilidades foram, no geral, atribuídas de acordo com os papéis da AG |
|
| Ages I | João Victor Rhoden Machado, Pedro Henrique Battistella Vieira, Pedro Henrique Semensato Machado e Victor Dos Santos Cruz|
|
|
| Ages I | João Victor Rhoden Machado, Pedro Henrique Battistella Vieira, Pedro Henrique Semensato Machado e Victor Dos Santos Cruz|
|
|
| Ages II | Arthur Da Silva Maia, Bruno Breyer Garcia e Leonardo José Machado Canto |
|
|
| Ages II | Arthur Da Silva Maia, Bruno Breyer Garcia e Leonardo José Machado Canto |
|
|
| Ages III | Carolina Schmitt Fração e Rafael Dos Santos Cardoso |
|
|
| Ages III | Carolina Schmitt Fração e Rafael Dos Santos Cardoso |
|
|
| Ages IV | Iuri Jaques Seixas, Joseph Douglas Affeldt Weber e Leonardo Freitas da Veiga | |
|
| Ages IV | Iuri Jaques Seixas, Joseph Douglas Affeldt Weber e Leonardo Freitas da Veiga |
|
|
\ No newline at end of file |
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
## <a name="horarios-disponiveis"> Horários disponíveis do time
|
|
|
|
| Segunda | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-Feira | Sábado | Domingo | |
|
|
|
|
|---------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------|
|
|
|
|
| 8h0 | | | | | | Victor | Victor |
|
|
|
|
| 8h30 | | | | | | Victor | Victor |
|
|
|
|
| 9h0 | | | | | | Joseph/Victor/Bruno | Victor |
|
|
|
|
| 9h30 | | | | | | Joseph/Victor/Bruno | Victor |
|
|
|
|
| 10h0 | | | | | | Joseph/Victor/Bruno | Victor |
|
|
|
|
| 10h30 | | | | | | Joseph/Victor/Bruno | Victor |
|
|
|
|
| 11h0 | | | | | | Joseph/Victor/Bruno | Victor |
|
|
|
|
| 11h30 | | | | | | Joseph/Bruno | |
|
|
|
|
| 12h0 | | | | | | | |
|
|
|
|
| 12h30 | | | | | | | |
|
|
|
|
| 13h0 | | | | | | | |
|
|
|
|
| 13h30 | | | | | | Pedro | Bruno |
|
|
|
|
| 14h0 | | | | | | Pedro | Bruno |
|
|
|
|
| 14h30 | | | | | | Pedro | Bruno |
|
|
|
|
| 15h0 | | | | | | Pedro | Bruno |
|
|
|
|
| 15h30 | Bruno/Pedro V. | Bruno/Pedro V. | Bruno/Pedro V. | Bruno/Pedro V. | Bruno/Pedro V. | Pedro / Maia | Bruno |
|
|
|
|
| 16h0 | Bruno/João/Pedro V. | Bruno/João/Carol/Pedro V. | Bruno/Pedro V. | Bruno/João/Pedro V. | Bruno/Pedro V. | Pedro / Maia | Bruno |
|
|
|
|
| 16h30 | Bruno/João/Pedro V. | Bruno/João/Carol/Pedro V. | Bruno/Pedro V. | Bruno/João/Pedro V. | Bruno/Pedro V. | Maia | Bruno |
|
|
|
|
| 17h0 | Victor/João | Victor/João/Carol | Léo M. | Victor/João/Carol | Victor | | Bruno |
|
|
|
|
| 17h30 | Victor/João/Yuri | Pedro/Victor/João | Léo M./Yuri | Pedro/Victor/João/Carol | Victor/Yuri | Bruno | Bruno |
|
|
|
|
| 18h0 | Rafael/Victor/Yuri | Pedro / Rafael/Victor | Léo M./Yuri | Pedro / Rafael/Victor/Carol | Rafael/Yuri | Bruno | Bruno |
|
|
|
|
| 18h30 | Rafael/Yuri | Pedro / Rafael | Léo M./Yuri | Pedro / Rafael/Carol | Rafael/Yuri | Bruno | |
|
|
|
|
| 19h0 | Rafael/Bruno/Léo V./Yuri | Pedro / Rafael/Léo V. | Bruno/Léo V./Yuri | Pedro / Rafael/Carol | Aula | Bruno/Léo M. | Léo M. |
|
|
|
|
| 19h30 | Rafael/Bruno/Léo M./Léo V./Yuri | Rafael/Léo V. | Rafael/Bruno/Léo V./Yuri | | | Bruno/Léo M. | Léo M. |
|
|
|
|
| 20h0 | Bruno/Léo M./Léo V./Yuri | Léo V. | Rafael/Bruno/Léo V./Yuri | | | Bruno/Léo M. | Léo M. |
|
|
|
|
| 20h30 | Bruno/Léo M./Léo V./Yuri | Léo V. | Rafael/Bruno/Léo V./Yuri | | | Bruno/Léo M. | Léo M. |
|
|
|
|
| 21h0 | Bruno/Léo M. | Joseph/Maia/Léo V./Pedro V. | Rafael/Bruno | Joseph /João/Pedro V. | | Bruno/Léo M. | Léo M. |
|
|
|
|
| 21h30 | João | Joseph/Léo V./Pedro V. | Rafael | Joseph/João/Pedro V. | | Léo M. | |
|
|
|
|
| 22h0 | João | Joseph/Léo V./Maia/Carol/Pedro V. | Rafael | Joseph/João / Maia/Pedro V. | | Léo M. | |
|
|
|
|
| 22h30 | | Joseph/Léo V./Maia/Pedro V. | Rafael | Joseph/Pedro V. | Maia (mas nao sempre ne sextinha) | | |
|
|
|
|
| 23h0 | | | Rafael | | | | |
|
|
|
|
| 23h30 | Maia | | Rafael / Maia | | | | | |
|
|
|
\ No newline at end of file |