... | @@ -102,4 +102,16 @@ As responsabilidades foram, no geral, atribuídas de acordo com os papéis da AG |
... | @@ -102,4 +102,16 @@ As responsabilidades foram, no geral, atribuídas de acordo com os papéis da AG |
|
| Code review | C | C | R/A | C |
|
|
| Code review | C | C | R/A | C |
|
|
| Executar testes funcionais\* | A | A | C/A | C/A |
|
|
| Executar testes funcionais\* | A | A | C/A | C/A |
|
|
| Deploy da aplicação | I | I | R | A |
|
|
| Deploy da aplicação | I | I | R | A |
|
|
| Apresentação da review | C | C | C | R | |
|
| Apresentação da review | C | C | C | R |
|
|
\ No newline at end of file |
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
# Plano de Recursos Humanos
|
|
|
|
| Cargo | Nome |
|
|
|
|
|-------|------|
|
|
|
|
| Stakeholders | Diana Leonhardt dos Santos e Alexandre Anselmo Guilherme |
|
|
|
|
| Professor orientador | DR.AZRIEL MAJDENBAUM |
|
|
|
|
| Ages I | João Victor Rhoden Machado, Pedro Henrique Battistella Vieira, Pedro Henrique Semensato Machado e Victor Dos Santos Cruz|
|
|
|
|
| Ages II | Arthur Da Silva Maia, Bruno Breyer Garcia e Leonardo José Machado Canto |
|
|
|
|
| Ages III | Carolina Schmitt Fração e Rafael Dos Santos Cardoso |
|
|
|
|
| Ages IV | Iuri Jaques Seixas, Joseph Douglas Affeldt Weber e Leonardo Freitas da Veiga | |
|
|
|
\ No newline at end of file |