... | @@ -29,11 +29,11 @@ O aplicativo visa identificar oscilações de emoções ao longo do ano letivo, |
... | @@ -29,11 +29,11 @@ O aplicativo visa identificar oscilações de emoções ao longo do ano letivo, |
|
|
|
|
|
| **Evento** | **Descrição** | **Responsável** | **Envolvidos** | **Frequência** | **Duração** |
|
|
| **Evento** | **Descrição** | **Responsável** | **Envolvidos** | **Frequência** | **Duração** |
|
|
|:----------:|---------------|:---------------:|:--------------:|:--------------:|:-----------:|
|
|
|:----------:|---------------|:---------------:|:--------------:|:--------------:|:-----------:|
|
|
| Kickoff | A reunião de Kickoff é a primeira reunião entre o time e o cliente do projeto. Nela é apresentada a ideia geral do projeto e são respondidas dúvidas e questionamentos sobre o mesmo, possibilitanto um levantamento inicial dos requisitos do projeto por parte da equipe, com o auxílio do cliente, que detém o conhecimento sobre o produto a ser desenvolvido. | Cliente | AGES I, II, III, IV e Cliente | Uma vez | 1 hora e 30 minutos |
|
|
| Kickoff | A reunião de Kickoff é a primeira reunião entre o time e o cliente do projeto. Nela é apresentada o projeto a ser desenvolvido e o objetivo por trás do projeto. Essa reunião os envolvidos se alinham referente ao projeto, os desenvolvedores tiram suas dúvidas ocorridas durante a apresentação do cliente e começam o levantamento de requisitos. | Cliente | AGES I, II, III, IV e Cliente | Uma vez | 1 hora e 30 minutos |
|
|
| Daily | Cada integrante do time atualiza os demais sobre o que fez desde o último encontro síncrono, o que pretende fazer em seguida, e se tem impedimentos, para que possam ser removidos. | AGES IV | AGES I, II, III, IV | Quartas e Sextas às 19:15 | 15 minutos |
|
|
| Daily | Todos os integrantes da equipe devem comentar os status de suas tarefas no projeto, informando a equipe o que fez até o momento, o que irá fazer até a próxima daily e se tens alguns impedimento ou dúvida. | AGES IV | AGES I, II, III, IV | Quartas e Sextas às 19:15 | 15 minutos |
|
|
| Sprint Review | Demonstra-se, revisa-se e discute-se aquilo que foi trabalhado durante a Sprint, fornecendo informações importantes para a Sprint Planning. | AGES IV | AGES I, II, III, IV e Cliente | Aproximadamente a cada 2 semanas (final da Sprint) | 1 hora |
|
|
| Sprint Review | Demonstra-se, revisa-se e discute-se aquilo que foi trabalhado durante a Sprint, fornecendo informações importantes para a Sprint Planning. | AGES IV | AGES I, II, III, IV e Cliente | Aproximadamente a cada 2 semanas (final da Sprint) | 1 hora |
|
|
| Sprint Planning | Planeja-se o trabalho que será realizado durante a Sprint, priorizando-se itens do Product Backlog e movendo-os para o Sprint Backlog. | AGES IV | AGES I, II, III, IV e Cliente | Aproximadamente a cada 2 semanas (início da Sprint) | 30 minutos |
|
|
| Sprint Planning | Planeja-se o trabalho que será realizado durante a Sprint, priorizando-se itens do Product Backlog e movendo-os para o Sprint Backlog. | AGES IV | AGES I, II, III, IV e Cliente | Aproximadamente a cada 2 semanas (início da Sprint) | 30 minutos |
|
|
| Sprint Retrospective | A Retrospectiva da Sprint é uma oportunidade para o time se inspecionar e criar um plano de melhorias a serem implementadas durante a próxima Sprint. Durante o evento, a equipe discute o que correu bem na Sprint e o que pode ser melhorado na próxima Sprint. Embora melhorias possam ser implementadas a qualquer momento, a Retrospectiva da Sprint oferece uma oportunidade formal para focar na inspeção e adaptação. | AGES IV | AGES I, II, III, IV | Aproximadamente a cada 2 semanas (final da Sprint) | 1 hora e 30 minutos |
|
|
| Sprint Retrospective | A Retrospectiva da Sprint é uma oportunidade para o time se avaliar e criar um plano de melhorias a serem implementadas durante a próxima Sprint. Durante a cerimônia, a equipe discute o que correu bem na Sprint e o que pode ser melhorado na próxima Sprint. Embora melhorias possam ser implementadas a qualquer momento, a Retrospectiva da Sprint oferece uma oportunidade formal para focar na melhoria do processo. | AGES IV | AGES I, II, III, IV | Aproximadamente a cada 2 semanas (final da Sprint) | 1 hora e 30 minutos |
|
|
| Tasks Breakdown | Momento em que é realizada a quebra de cada User Story priorizada para a Sprint em tarefas técnicas específicas, mensuráveis, pequenas o suficiente e idealmente paralelizáveis. | AGES III e IV | AGES I, II, III, IV | Aproximadamente a cada 2 semanas (início da Sprint) | 1 hora |
|
|
| Tasks Breakdown | Momento em que é realizada a quebra de cada User Story priorizada para a Sprint em tarefas técnicas específicas, mensuráveis, pequenas o suficiente e idealmente paralelizáveis. | AGES III e IV | AGES I, II, III, IV | Aproximadamente a cada 2 semanas (início da Sprint) | 1 hora |
|
|
| Squads Breakdown | Momento em que os Gerentes de Projeto se reunem para organizar o time dividindo-o em squads, considerando nessa divisão critérios que visem maximizar a produtividade e efetividade dos desenvolvedores para que assim atinjam o objetivo da entrega estipulada na Sprint. | AGES IV | AGES IV | Aproximadamente a cada 2 semanas (início da Sprint) | 1 hora |
|
|
| Squads Breakdown | Momento em que os Gerentes de Projeto se reunem para organizar o time dividindo-o em squads, considerando nessa divisão critérios que visem maximizar a produtividade e efetividade dos desenvolvedores para que assim atinjam o objetivo da entrega estipulada na Sprint. | AGES IV | AGES IV | Aproximadamente a cada 2 semanas (início da Sprint) | 1 hora |
|
|
|
|
|
... | @@ -51,7 +51,7 @@ As pontuações de probabilidade foram definidas em uma escala de 1 a 5, sendo 1 |
... | @@ -51,7 +51,7 @@ As pontuações de probabilidade foram definidas em uma escala de 1 a 5, sendo 1 |
|
| Falta de presença do stakeholder | 2 | 5 | 10 | Transferir | Mandar lembretes com 6h de antecedência e manter comunicação aberta e disponível com o stakeholder, assim fica a cargo do mesmo nos avisar com atencedência em caso de falta necessária |
|
|
| Falta de presença do stakeholder | 2 | 5 | 10 | Transferir | Mandar lembretes com 6h de antecedência e manter comunicação aberta e disponível com o stakeholder, assim fica a cargo do mesmo nos avisar com atencedência em caso de falta necessária |
|
|
| Entrega de User Stories planejadas antes do fim da sprint | 3 | 5 | 15 | Melhorar | Tendo entregue o que foi planejado, analisar capacidade para mais USs dentro do nosso planejamento da Sprint |
|
|
| Entrega de User Stories planejadas antes do fim da sprint | 3 | 5 | 15 | Melhorar | Tendo entregue o que foi planejado, analisar capacidade para mais USs dentro do nosso planejamento da Sprint |
|
|
| Falta de espaço no Firebase | 4 | 4 | 16 | Transferir | Transferir essa necessidade para o stakeholder, para que ele possa aumentar o plano no Firebase. |
|
|
| Falta de espaço no Firebase | 4 | 4 | 16 | Transferir | Transferir essa necessidade para o stakeholder, para que ele possa aumentar o plano no Firebase. |
|
|
| Não ter recursos financeiros para a conta desenvolvedora da plataforma iOS | 4 | 4 | 16 | Transferir | Transferir essa necessidade para o stakeholder, para que ele possa adquirir a conta desenvolvedora. |
|
|
| Falta de recursos financeiros para a conta desenvolvedora da plataforma iOS | 4 | 4 | 16 | Transferir | Transferir essa necessidade para o stakeholder, para que ele possa adquirir a conta desenvolvedora. |
|
|
|
|
|
|
---
|
|
---
|
|
|
|
|
... | | ... | |